List of top 10 singles for 1994 in Australia
Appearance
This is a list of singles that charted in the top ten of the ARIA Charts in 1994.
Top-ten singles
[edit]- Key
Symbol | Meaning |
---|---|
◁ | Indicates single's top 10 entry was also its ARIA top 50 debut |
(#) | 1994 Year-end top 10 single position and rank |
Top ten entry date |
Single | Artist(s) | Peak | Peak date | Weeks in top ten |
References |
---|---|---|---|---|---|---|
Singles from 1993 | ||||||
1 November | "Boom! Shake the Room" | DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince | 1 | 10 January | 15 | [1] |
6 December | "Shoop" | Salt-N-Pepa | 2 | 24 January | 10 | [2] |
13 December | "Hero" | Mariah Carey | 7 | 10 January | 11 | [1] |
Singles from 1994 | ||||||
3 January | "All for Love" (#10) ◁ | Bryan Adams, Rod Stewart and Sting | 1 | 17 January | 10 | [3] |
"Moving on Up" | M People | 4 | 31 January | 9 | [4] | |
10 January | "Give It Up" | Cut 'N' Move | 1 | 31 January | 11 | [4] |
17 January | "Slave to the Music" | Twenty 4 Seven featuring Stay-C and Nance | 2 | 14 February | 10 | [5] |
24 January | "A**hole" | Denis Leary | 2 | 7 February | 8 | [6] |
31 January | "Feels Like Heaven" | Urban Cookie Collective | 10 | 31 January | 1 | [4] |
7 February | "Stay (Faraway, So Close!)" ◁ | U2 | 5 | 7 February | 4 | [6] |
14 February | "Hey Mr. D.J." | Zhané | 9 | 14 February | 1 | [5] |
"Said I Loved You... But I Lied" | Michael Bolton | 2 | 7 March | 7 | [7] | |
21 February | "It's Alright" (#4) | East 17 | 1 | 28 February | 11 | [8] |
"Feelin' Alright" | EYC | 7 | 28 February | 5 | [8] | |
28 February | "Whatta Man" ◁ | Salt-N-Pepa featuring En Vogue | 2 | 14 March | 9 | [9] |
7 March | "The Power of Love" (#6) | Celine Dion | 1 | 18 April | 12 | [10] |
"Sing Hallelujah!" | Dr. Alban | 5 | 28 March | 8 | [11] | |
14 March | "Without You" | Mariah Carey | 3 | 28 March | 12 | [11] |
21 March | "Dum Da Dum" | Melodie MC | 5 | 4 April | 7 | [12] |
28 March | "Streets of Philadelphia" | Bruce Springsteen | 4 | 11 April | 7 | [13] |
"Things Can Only Get Better" | D:Ream | 9 | 28 March | 5 | [11] | |
"Loser" | Beck | 8 | 4 April | 2 | [12] | |
4 April | "The Sign" (#5) | Ace of Base | 1 | 25 April | 12 | [14] |
11 April | "Breathe Again" | Toni Braxton | 2 | 25 April | 9 | [14] |
2 May | "Right in the Night (Fall in Love with Music)" | Jam & Spoon featuring Plavka | 2 | 30 May | 11 | [15] |
"The Most Beautiful Girl in the World" | Prince | 1 | 23 May | 10 | [16] | |
"I'll Remember" | Madonna | 7 | 9 May | 6 | [17] | |
9 May | "Doop" | Doop | 5 | 30 May | 6 | [15] |
16 May | "One (Live)" ◁ | Metallica | 5 | 16 May | 4 | [18] |
"Mmm Mmm Mmm Mmm" | Crash Test Dummies | 1 | 6 June | 12 | [19] | |
30 May | "Stay" | Eternal | 3 | 27 June | 8 | [20] |
6 June | "Around the World" ◁ | East 17 | 4 | 4 July | 6 | [21] |
13 June | "Love Is All Around" (#1) | Wet Wet Wet | 1 | 27 June | 18 | [20] |
"I'll Stand by You" | The Pretenders | 8 | 20 June | 3 | [22] | |
"Bizarre Love Triangle" | Frente! | 7 | 27 June | 4 | [20] | |
20 June | "More Wine Waiter Please" | The Poor | 10 | 20 June | 1 | [22] |
27 June | "U R the Best Thing" | D:Ream | 9 | 27 June | 1 | [20] |
"I Believe" | Marcella Detroit | 10 | 27 June | 1 | [20] | |
4 July | "I Like to Move It" | Reel 2 Real featuring The Mad Stuntman | 6 | 4 July | 8 | [21] |
"Shaka Jam" | Kulcha | 7 | 11 July | 3 | [23] | |
"Pray" | Take That | 10 | 4 July | 1 | [21] | |
11 July | "100% Pure Love" | Crystal Waters | 2 | 25 July | 11 | [24] |
"Baby, I Love Your Way" | Big Mountain | 4 | 18 July | 9 | [25] | |
"The Winner Is..." | Southend with Nik Fish | 9 | 11 July | 1 | [23] | |
18 July | "Absolutely Fabulous" ◁ | Absolutely Fabulous | 2 | 18 July | 5 | [25] |
"I Swear" (#2) | All-4-One | 1 | 8 August | 14 | [26] | |
"Black Hole Sun" | Soundgarden | 6 | 15 August | 7 | [27] | |
25 July | "You Gotta Be" | Des'ree | 9 | 25 July | 2 | [24] |
"Shine" | Collective Soul | 8 | 8 August | 4 | [26] | |
1 August | "Son of a Gun" | JX | 6 | 22 August | 6 | [28] |
15 August | "Swamp Thing" | The Grid | 3 | 5 September | 11 | [29] |
22 August | "Stay (I Missed You)" | Lisa Loeb & Nine Stories | 6 | 29 August | 6 | [30] |
"7 Seconds" | Youssou N'Dour and Neneh Cherry | 3 | 26 September | 10 | [31] | |
29 August | "Can You Feel the Love Tonight" | Elton John | 9 | 5 September | 3 | [29] |
5 September | "The Rhythm of the Night" | Corona | 8 | 12 September | 2 | [32] |
12 September | "Confide in Me" | Kylie Minogue | 1 | 12 September | 9 | [32] |
"Hands Out of My Pocket" ◁ | Cold Chisel | 9 | 12 September | 1 | [32] | |
"Endless Love" ◁ | Luther Vandross and Mariah Carey | 2 | 26 September | 10 | [31] | |
19 September | "I'll Make Love to You" (#7) ◁ | Boyz II Men | 1 | 10 October | 12 | [33] |
"Rockin' for Myself" | Motiv 8 featuring Angie Brown | 9 | 19 September | 2 | [34] | |
3 October | "Always" (#3) | Bon Jovi | 2 | 17 October | 16 | [35] |
"Tomorrow" (#9) | Silverchair | 1 | 24 October | 20 | [36] | |
"Chains" | Tina Arena | 4 | 21 November | 13 | [37] | |
17 October | "Secret" ◁ | Madonna | 5 | 17 October | 7 | [35] |
24 October | "Closer" | Nine Inch Nails | 3 | 7 November | 6 | [38] |
31 October | "About a Girl (MTV Unplugged version)" ◁ | Nirvana | 4 | 31 October | 1 | [39] |
"Come Out and Play" | The Offspring | 8 | 28 November | 13 | [40] | |
7 November | "All I Wanna Do" | Sheryl Crow | 1 | 5 December | 12 | [41] |
14 November | "Spin the Black Circle" ◁ | Pearl Jam | 3 | 14 November | 3 | [42] |
21 November | "Zombie" | The Cranberries | 1 | 12 December | 16 | [43] |
5 December | "If I Only Knew" ◁ | Tom Jones | 5 | 5 December | 6 | [41] |
"Turn the Beat Around" | Gloria Estefan | 8 | 19 December | 6 | [44] | |
12 December | "All I Want for Christmas Is You" | Mariah Carey | 2 | 19 December | 3 | [44] |
1993 peaks
[edit]Top ten entry date |
Single | Artist(s) | Peak | Peak date | Weeks in top ten |
References |
---|---|---|---|---|---|---|
18 October | "All That She Wants" | Ace of Base | 1 | 1 November | 14 | [45] |
8 November | "Please Forgive Me" (#8) ◁ | Bryan Adams | 1 | 22 November | 14 | [46] |
22 November | "Creep" | Radiohead | 6 | 6 December | 8 | [47] |
6 December | "The Weight" | Jimmy Barnes with The Badloves | 6 | 13 December | 5 | [48] |
13 December | "Got to Get It" | Culture Beat | 7 | 13 December | 7 | [48] |
1995 peaks
[edit]Top ten entry date |
Single | Artist(s) | Peak | Peak date | Weeks in top ten |
References |
---|---|---|---|---|---|---|
5 December | "Short Dick Man" ◁ | 20 Fingers featuring Gillette | 4 | 9 January | 9 | [49] |
19 December | "On Bended Knee" | Boyz II Men | 7 | 2 January | 6 | [50] |
References
[edit]- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b c d e "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 28 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 29 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 30 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 30 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 30 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 27 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 30 July 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 30 July 2025.