Jump to content

Wikipedia:WikiProject Molecular Biology/Molecular and Cell Biology/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Molecular and Cell Biology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-06-01 to 2025-06-30

Total views: 19,417,595

Updated: 17:37, 9 July 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Alan Turing 233,384 7,779 GA Mid
2 Eukaryote 126,462 4,215 GA Top
3 Atherosclerosis 99,799 3,326 B Mid
4 Prion 87,482 2,916 GA Top
5 Dire wolf 83,814 2,793 FA Low
6 DNA 74,952 2,498 FA Top
7 Amphetamine 70,885 2,362 FA Low
8 Virus 68,798 2,293 FA Top
9 Myasthenia gravis 67,101 2,236 B Mid
10 Major depressive disorder 63,457 2,115 FA Low
11 Sarcoidosis 60,496 2,016 B Mid
12 Twin 59,011 1,967 B High
13 Ethanol 57,317 1,910 B High
14 Cancer 56,952 1,898 B Top
15 Sickle cell disease 56,807 1,893 B High
16 Archaea 53,637 1,787 FA Top
17 Penicillin 52,309 1,743 B High
18 Umami 50,549 1,684 B Mid
19 Turner syndrome 50,537 1,684 C High
20 Amino acid 50,531 1,684 GA Top
21 Photosynthesis 48,552 1,618 B Top
22 Escherichia coli 48,059 1,601 GA Top
23 Vitamin C 46,856 1,561 GA High
24 In vitro fertilisation 46,235 1,541 C Top
25 Dopamine 45,841 1,528 GA High
26 Vitamin B12 45,777 1,525 GA High
27 Bacteria 44,620 1,487 FA Top
28 Antibiotic 44,367 1,478 B Top
29 Selective serotonin reuptake inhibitor 44,325 1,477 B Mid
30 Cortisol 44,185 1,472 B Mid
31 Cell (biology) 42,889 1,429 C Top
32 Testosterone 42,795 1,426 B High
33 Serotonin 41,835 1,394 B Mid
34 Protein 41,403 1,380 GA Top
35 Klinefelter syndrome 40,851 1,361 C High
36 Autoimmune disease 40,469 1,348 C Mid
37 Mitochondrion 38,301 1,276 GA Top
38 Coenzyme Q10 38,264 1,275 B Mid
39 Melatonin 37,270 1,242 B High
40 BPC-157 37,233 1,241 Start Low
41 Hemoglobin 37,028 1,234 B Top
42 Botulinum toxin 36,116 1,203 B Mid
43 Glucose 35,029 1,167 B Top
44 Carbohydrate 34,844 1,161 B Top
45 Acetic acid 34,802 1,160 FA Top
46 Isopropyl alcohol 34,559 1,151 C Low
47 Yeast 34,279 1,142 B High
48 Epigenetics 34,272 1,142 B Top
49 Ricin 34,195 1,139 B Mid
50 Sexual reproduction 33,622 1,120 C Top
51 Neoplasm 32,797 1,093 B High
52 Nicotinamide adenine dinucleotide 32,719 1,090 FA Top
53 CRISPR 32,641 1,088 B High
54 Salicylic acid 32,614 1,087 B Mid
55 Necrosis 32,572 1,085 C High
56 Citric acid cycle 32,556 1,085 C High
57 Anabolic steroid 32,132 1,071 C Top
58 Taurine 32,092 1,069 B High
59 Thalassemia 32,054 1,068 B Mid
60 Chimera (genetics) 31,454 1,048 B Mid
61 Zinc 31,393 1,046 FA High
62 Dolly (sheep) 31,294 1,043 C High
63 Conjoined twins 30,952 1,031 C Low
64 Neuron 30,798 1,026 B Top
65 Circadian rhythm 30,754 1,025 B High
66 Glycerol 30,292 1,009 C Low
67 Adenosine triphosphate 30,267 1,008 C Top
68 Collagen 29,933 997 C High
69 Blood sugar level 29,603 986 C High
70 Enzyme 29,278 975 FA Top
71 Inflammation 29,236 974 C Mid
72 Methanol 29,153 971 B Low
73 Sperm 28,882 962 C Top
74 Citric acid 28,783 959 C High
75 Metastasis 28,422 947 B High
76 Vitamin 28,417 947 GA Top
77 Glucagon-like peptide-1 27,959 931 B Low
78 Estrogen 27,725 924 B High
79 Prokaryote 27,651 921 GA Top
80 Growth hormone 27,624 920 B Top
81 Cholesterol 27,552 918 B Top
82 History of HIV/AIDS 27,408 913 B High
83 Oxytocin 27,187 906 B Mid
84 Erythritol 26,953 898 C Low
85 White blood cell 26,901 896 B Top
86 Adrenaline 26,880 896 B Low
87 Taste 26,865 895 C High
88 Insulin 26,764 892 B High
89 Gelatin 26,644 888 B High
90 Acute myeloid leukemia 26,601 886 B Mid
91 Chromosome 26,585 886 B Top
92 Amoeba 26,314 877 C High
93 Microorganism 26,236 874 GA Top
94 Redox 26,147 871 C High
95 Metabolism 26,012 867 FA Top
96 Biotechnology 25,726 857 C Top
97 Endocrine system 25,544 851 C High
98 Genetic engineering 25,206 840 GA High
99 Mitochondrial Eve 25,129 837 B Mid
100 Epithelium 25,093 836 C High
101 Feedback 25,040 834 C High
102 Folate 24,932 831 GA High
103 Acetone 24,783 826 B Low
104 Meiosis 24,718 823 C Top
105 Dimethyl sulfoxide 24,541 818 B Mid
106 Oncology 24,526 817 C High
107 Corticosteroid 24,486 816 C Mid
108 XY sex-determination system 24,333 811 C High
109 Methane 24,179 805 B Mid
110 Vaccine 24,166 805 B High
111 Retinol 24,147 804 B Mid
112 Steroid 24,058 801 C Top
113 Monoamine oxidase inhibitor 24,037 801 C Low
114 Protist 23,876 795 B Top
115 Sucrose 23,763 792 B Low
116 Pheromone 23,730 791 Start High
117 Lactose intolerance 23,627 787 B Mid
118 Gene 23,447 781 GA Top
119 Autophagy 23,433 781 B High
120 Drosophila melanogaster 23,267 775 B High
121 Colchicine 23,255 775 C Mid
122 Dominance (genetics) 23,239 774 C High
123 Rennet 23,012 767 Start Low
124 Polymerase chain reaction 22,904 763 B High
125 Norepinephrine 22,820 760 GA High
126 Triglyceride 22,216 740 C High
127 Lactic acid 22,165 738 B High
128 Immune system 22,064 735 FA Top
129 Bilirubin 22,052 735 B Mid
130 Red blood cell 21,955 731 B Top
131 Fermentation 21,802 726 C Top
132 Pathogen 21,691 723 B High
133 Naegleriasis 21,346 711 C Low
134 Cholangiocarcinoma 21,183 706 FA Low
135 Starch 21,091 703 C Top
136 Melanin 20,441 681 C Mid
137 Omega-3 fatty acid 20,245 674 B Top
138 Mutation 20,192 673 B Top
139 Keratin 20,148 671 C High
140 Neuroplasticity 19,852 661 B High
141 Myostatin 19,759 658 Start Mid
142 Toluene 19,695 656 B Low
143 Homeostasis 19,608 653 C Top
144 Cerebrospinal fluid 19,532 651 GA Mid
145 Chlorophyll 19,452 648 C High
146 HeLa 19,375 645 C High
147 RNA 19,374 645 GA Top
148 Hormone 19,341 644 B Top
149 Coagulation 19,292 643 B High
150 5-Hydroxytryptophan 19,237 641 B Low
151 Statin 19,137 637 B High
152 Antibody 19,112 637 B Top
153 Bone marrow 19,050 635 B Mid
154 Bacteriophage 19,011 633 B High
155 Cellular respiration 18,883 629 C High
156 Thiamine 18,831 627 GA Top
157 Human Genome Project 18,775 625 B High
158 Cellulose 18,754 625 B High
159 Inositol 18,742 624 C Mid
160 Acetylcholine 18,691 623 B High
161 Fatty acid 18,634 621 C High
162 Neutrophil 18,445 614 C Mid
163 Biotin 18,442 614 GA Mid
164 Multicellular organism 18,400 613 C Mid
165 B vitamins 18,374 612 C Mid
166 Glycolysis 18,290 609 B High
167 Carcinogen 17,828 594 C High
168 Peptide 17,823 594 C Top
169 Bile 17,668 588 C Mid
170 Phenotype 17,637 587 C Top
171 Heparin 17,580 586 C Mid
172 Cell membrane 17,541 584 C Top
173 Tissue (biology) 17,328 577 C High
174 Van der Waals force 17,295 576 B High
175 Biochemistry 17,158 571 C Top
176 Plant cell 16,989 566 C High
177 Cloning 16,974 565 B Top
178 Tryptophan 16,820 560 C High
179 XYY syndrome 16,732 557 B High
180 Y chromosome 16,651 555 B High
181 Ribosome 16,616 553 B Top
182 Karyotype 16,527 550 C High
183 Electron microscope 16,426 547 B High
184 Bioluminescence 16,381 546 GA Mid
185 Mitosis 16,375 545 C Top
186 Fat 16,332 544 B Top
187 Lymphocyte 16,331 544 B High
188 Monoclonal antibody 16,314 543 C Mid
189 Histamine 16,300 543 C High
190 Genetic disorder 16,296 543 B High
191 Alkaloid 16,273 542 B Top
192 Glycine 16,177 539 B High
193 Muscle 16,111 537 C High
194 Senescence 16,101 536 C Low
195 Spermatozoon 16,087 536 C High
196 Estradiol 16,054 535 B High
197 Apoptosis 15,783 526 B High
198 Neurotransmitter 15,773 525 C Top
199 Trisomy X 15,760 525 GA High
200 Platelet 15,750 525 B High
201 Chitin 15,723 524 C High
202 Stem cell 15,716 523 B Top
203 Lipid 15,677 522 B Top
204 CRISPR gene editing 15,658 521 B Mid
205 Lysine 15,631 521 B High
206 Sonic hedgehog protein 15,596 519 B Mid
207 Androgen 15,437 514 B High
208 Casein 15,429 514 C Mid
209 Formic acid 15,426 514 B Low
210 Mirror life 15,401 513 Start Low
211 Action potential 15,380 512 B High
212 Hypersensitivity 15,371 512 Start Mid
213 Fertilisation 15,334 511 C Top
214 Progesterone 15,329 510 B Mid
215 Egg cell 15,309 510 Start Low
216 Beta thalassemia 15,242 508 B Mid
217 Sex-determination system 15,190 506 C High
218 Cell theory 15,122 504 C Top
219 Eosinophil 15,112 503 C Mid
220 T cell 15,097 503 B High
221 Glutamic acid 15,075 502 C High
222 C-reactive protein 15,055 501 B Mid
223 Cell nucleus 15,024 500 B Top
224 Antioxidant 15,000 500 B Mid
225 Chromatography 14,914 497 B High
226 Phenylalanine 14,898 496 B High
227 Choline 14,744 491 C High
228 Mucus 14,744 491 B Mid
229 ABO blood group system 14,720 490 B High
230 Human cloning 14,701 490 B Top
231 Chelation 14,677 489 C Mid
232 Glycated hemoglobin 14,552 485 C Low
233 Pectin 14,525 484 B High
234 Nucleotide 14,380 479 C Top
235 Decomposition 14,374 479 C Low
236 Jennifer Doudna 14,234 474 B High
237 Gamete 14,214 473 Start Top
238 Antimicrobial resistance 14,190 473 B Top
239 Mitochondrial DNA 14,116 470 B Top
240 Osmosis 14,066 468 Start Top
241 Nucleic acid 14,010 467 C Top
242 Bioinformatics 13,903 463 C Top
243 Riboflavin 13,896 463 GA Top
244 Ferritin 13,861 462 B Mid
245 Glucocorticoid 13,826 460 B High
246 Erythropoietin 13,823 460 B Mid
247 Dihydrotestosterone 13,792 459 B Mid
248 Terpene 13,786 459 B Mid
249 Phosphate 13,784 459 C Mid
250 Ovarian cancer 13,632 454 B High
251 Tay–Sachs disease 13,611 453 B Mid
252 Asexual reproduction 13,605 453 C Top
253 Microscope 13,570 452 C Top
254 Neurotoxin 13,542 451 B High
255 Acetaldehyde 13,529 450 B Low
256 Vasopressin 13,487 449 B Mid
257 Cytokine 13,481 449 C Mid
258 Lewy body 13,468 448 Start Low
259 Genetic history of the Indigenous peoples of the Americas 13,432 447 B Mid
260 Endoplasmic reticulum 13,395 446 B High
261 Homology (biology) 13,385 446 GA High
262 DNA replication 13,303 443 C Top
263 Arginine 13,302 443 B High
264 Lecithin 13,265 442 B Mid
265 Fructose 13,257 441 B High
266 Butyric acid 13,252 441 C Low
267 Anthocyanin 13,209 440 B Mid
268 Titin 13,193 439 B Mid
269 Messenger RNA 13,132 437 C Unknown
270 Prostaglandin 13,109 436 B Mid
271 Proton-pump inhibitor 12,996 433 C Mid
272 DNA and RNA codon tables 12,744 424 FL High
273 Dehydroepiandrosterone 12,733 424 B Mid
274 Ploidy 12,698 423 C Top
275 Mosaic (genetics) 12,694 423 C High
276 Genetic code 12,540 418 GA Top
277 Vault (organelle) 12,498 416 Start Mid
278 Macrophage 12,375 412 B Mid
279 ELISA 12,357 411 C Mid
280 Radical (chemistry) 12,336 411 C High
281 Polyploidy 12,333 411 B High
282 Golgi apparatus 12,297 409 B High
283 Flavonoid 12,244 408 C High
284 NMDA receptor 12,070 402 B Mid
285 Polysaccharide 12,041 401 C High
286 Human genome 12,024 400 C Top
287 Tyrosine 11,980 399 C High
288 Cytoplasm 11,886 396 C Top
289 Functional group 11,808 393 C High
290 Gastric acid 11,800 393 C Mid
291 Human chorionic gonadotropin 11,792 393 C Mid
292 Glycemic index 11,768 392 C Low
293 Glycogen 11,762 392 B High
294 Transcription (biology) 11,749 391 B High
295 Extremophile 11,731 391 C High
296 Axon 11,678 389 B Mid
297 Most recent common ancestor 11,675 389 B Mid
298 Miller–Urey experiment 11,622 387 B Mid
299 Saturated fat 11,608 386 B High
300 Vasodilation 11,579 385 Start Low
301 DNA profiling 11,563 385 B Top
302 X-ray crystallography 11,559 385 C High
303 Cell division 11,552 385 C Top
304 Genetically modified food 11,499 383 B Top
305 Zygote 11,442 381 Start Top
306 Haplogroup 11,431 381 C Mid
307 Prolactin 11,414 380 B High
308 Low-density lipoprotein 11,402 380 B Mid
309 Endorphins 11,286 376 Start High
310 Gram stain 11,223 374 C Top
311 Insulin-like growth factor 1 11,210 373 Start Mid
312 Genome 11,202 373 C Top
313 Mucous membrane 11,190 373 Start Mid
314 Positive feedback 11,183 372 C High
315 Purine 11,159 371 C High
316 Lipoic acid 11,119 370 C Low
317 Rosin 11,094 369 C Low
318 History and culture of substituted amphetamines 11,090 369 B Low
319 Cell biology 11,000 366 C Top
320 Digestion 10,983 366 C Mid
321 Biofilm 10,917 363 B High
322 Essential amino acid 10,905 363 C Mid
323 Genetically modified organism 10,896 363 GA Mid
324 Glucosamine 10,891 363 B Mid
325 Chloroplast 10,874 362 B Top
326 Laminitis 10,788 359 C Low
327 Cardiac muscle 10,757 358 B Low
328 Sorbitol 10,755 358 B Low
329 Molecular biology 10,737 357 B Mid
330 Capillary action 10,714 357 C Top
331 Telomere 10,699 356 C Mid
332 Antiviral drug 10,693 356 B Top
333 Lactose 10,648 354 C Low
334 Aflatoxin 10,609 353 B Low
335 Cell cycle 10,608 353 B Top
336 RNA world 10,587 352 C High
337 Genetic testing 10,577 352 B Top
338 CAR T cell 10,555 351 C Low
339 Gene therapy 10,511 350 B Top
340 Flagellum 10,506 350 C High
341 Human leukocyte antigen 10,474 349 B Mid
342 Luteinizing hormone 10,472 349 Start High
343 Spore 10,462 348 C Top
344 Monosaccharide 10,449 348 C High
345 Allele 10,375 345 B High
346 Human Y-chromosome DNA haplogroup 10,372 345 C Low
347 Gluconeogenesis 10,368 345 C High
348 Nuclear magnetic resonance spectroscopy 10,333 344 B High
349 Agonist 10,328 344 Start Mid
350 Methylamine 10,321 344 Start Low
351 Nitrogen fixation 10,318 343 B High
352 Rifampicin 10,289 342 C Mid
353 Nicotinic acetylcholine receptor 10,221 340 C Mid
354 DNA sequencing 10,216 340 B High
355 Bromelain 10,208 340 B High
356 Base pair 10,204 340 C Top
357 Retrovirus 10,161 338 C Top
358 Alkaline phosphatase 10,156 338 C Mid
359 Ursodeoxycholic acid 10,148 338 C Low
360 Polymorphism (biology) 10,105 336 B High
361 Natural killer cell 10,078 335 C Mid
362 Cell wall 10,068 335 B Top
363 Antigen 10,038 334 B High
364 Nernst equation 10,034 334 C Mid
365 Cysteine 10,025 334 B High
366 G protein-coupled receptor 9,988 332 B Mid
367 Lipopolysaccharide 9,983 332 C Mid
368 Troponin 9,892 329 C Mid
369 Genetic history of Europe 9,872 329 Start Low
370 Autotroph 9,857 328 C Top
371 Venki Ramakrishnan 9,851 328 B Mid
372 Myelin 9,841 328 B High
373 Connective tissue 9,828 327 C High
374 Catecholamine 9,769 325 Start High
375 Lugol's iodine 9,767 325 Start Low
376 Western blot 9,756 325 B High
377 Heme 9,751 325 B High
378 T helper cell 9,740 324 B High
379 Michaelis–Menten kinetics 9,732 324 B Mid
380 Gene expression 9,713 323 B Top
381 Amyloid 9,702 323 C High
382 Monocyte 9,687 322 C Mid
383 Mast cell 9,679 322 B Mid
384 Spermatogenesis 9,560 318 B High
385 Tartaric acid 9,553 318 C Low
386 History of penicillin 9,545 318 B High
387 Glia 9,464 315 B Mid
388 Stem-cell therapy 9,464 315 C Low
389 Hexane 9,445 314 C Low
390 Plasmodium falciparum 9,427 314 B Low
391 Organelle 9,422 314 B Top
392 Cell signaling 9,399 313 B Top
393 Electron transport chain 9,380 312 B Top
394 Carbon cycle 9,375 312 B High
395 Transmission electron microscopy 9,367 312 B Mid
396 Negative feedback 9,315 310 C High
397 Pungency 9,288 309 C Mid
398 Caenorhabditis elegans 9,282 309 GA Top
399 Katalin Karikó 9,275 309 B Low
400 5-HT2A receptor 9,243 308 B Mid
401 He Jiankui affair 9,230 307 C High
402 Thyroid hormones 9,199 306 C High
403 Malic acid 9,198 306 C High
404 Glutamine 9,176 305 C High
405 Sodium–potassium pump 9,174 305 C High
406 Cytochrome P450 9,163 305 B High
407 Brain-derived neurotrophic factor 9,159 305 C Low
408 Induced pluripotent stem cell 9,090 303 B High
409 Protein digestibility corrected amino acid score 9,065 302 C Low
410 Calvin cycle 9,047 301 C High
411 Plasmid 8,970 299 C Top
412 Sex chromosome 8,970 299 Start Low
413 Single-nucleotide polymorphism 8,964 298 C Mid
414 Immunology 8,944 298 Start Mid
415 Sheep–goat hybrid 8,867 295 C Low
416 HEK 293 cells 8,865 295 C Low
417 Thyroid-stimulating hormone 8,864 295 C Top
418 Amylase 8,859 295 B High
419 Chromosome abnormality 8,854 295 Start Mid
420 Recombinant DNA 8,845 294 C High
421 Protease 8,837 294 B High
422 Excretion 8,792 293 Start High
423 Digestive enzyme 8,730 291 C Mid
424 Major histocompatibility complex 8,669 288 B Mid
425 Lectin 8,657 288 C Mid
426 Colony (biology) 8,619 287 C Mid
427 Y-chromosomal Adam 8,603 286 C Mid
428 Astrocyte 8,590 286 B Mid
429 B cell 8,585 286 C High
430 Tumor necrosis factor 8,573 285 GA Mid
431 Albumin 8,549 284 C Mid
432 Carotenoid 8,512 283 C High
433 Molecular dynamics 8,480 282 B High
434 In vitro 8,441 281 C Mid
435 Protein folding 8,415 280 C High
436 Bacillus 8,392 279 Start High
437 Lysosome 8,392 279 C High
438 Haematopoiesis 8,388 279 B High
439 Aqueous solution 8,365 278 Start High
440 Cone cell 8,331 277 C Mid
441 Vinay Prasad 8,324 277 Start Low
442 Genetics and archaeogenetics of South Asia 8,316 277 Start Low
443 Saponin 8,300 276 C Low
444 Genotype 8,255 275 Start Top
445 Meristem 8,196 273 C High
446 Pentose phosphate pathway 8,138 271 Start High
447 Horizontal gene transfer 8,112 270 C High
448 Reverse transcription polymerase chain reaction 8,065 268 Start High
449 Chemosynthesis 8,065 268 C Low
450 Interferon 8,053 268 B Top
451 Genetic studies on Turkish people 8,047 268 Start Low
452 DNA methylation 8,022 267 B Mid
453 High-density lipoprotein 8,002 266 B Mid
454 Oxidative phosphorylation 7,975 265 FA High
455 HLA-B27 7,968 265 C Low
456 Dysplasia 7,968 265 C Mid
457 DNA repair 7,964 265 C High
458 Complement system 7,946 264 B Mid
459 Butanone 7,926 264 Start Low
460 Methionine 7,918 263 B High
461 Nucleotide base 7,892 263 C High
462 Glycoside 7,877 262 C Mid
463 Ethanol fermentation 7,856 261 Start High
464 CYP3A4 7,845 261 B Low
465 Porphyrin 7,776 259 B High
466 Vitamin K2 7,768 258 C Low
467 Cellular differentiation 7,760 258 C Top
468 Oxidative stress 7,755 258 C High
469 Glucagon 7,731 257 C Mid
470 Protein biosynthesis 7,706 256 B Top
471 Heterotroph 7,695 256 Start Top
472 Biological engineering 7,681 256 C Mid
473 Alanine transaminase 7,675 255 C High
474 GABAA receptor 7,635 254 Start Low
475 Aldosterone 7,629 254 B Low
476 Alpha-2 adrenergic receptor 7,622 254 C Low
477 Leucine 7,603 253 C High
478 Cytoskeleton 7,588 252 C High
479 Denaturation (biochemistry) 7,565 252 Start Mid
480 Autoimmunity 7,550 251 B High
481 Adrenergic receptor 7,539 251 B Mid
482 DNA paternity testing 7,525 250 Start Mid
483 Myoglobin 7,521 250 B High
484 Immunoglobulin G 7,512 250 C Mid
485 NF-κB 7,500 250 C Mid
486 Active transport 7,494 249 C Top
487 Har Gobind Khorana 7,464 248 C High
488 S-Adenosyl methionine 7,458 248 C Low
489 Mean corpuscular volume 7,396 246 Start Low
490 Human sex pheromones 7,395 246 Start Low
491 Microtubule 7,376 245 B High
492 Zygosity 7,372 245 C Top
493 Hematopoietic stem cell 7,342 244 C Mid
494 Biomolecule 7,298 243 C Top
495 CYP2D6 7,273 242 B Low
496 Major prion protein 7,270 242 C Low
497 Ligandrol 7,243 241 Start Low
498 List of human cell types 7,233 241 List High
499 Muscarinic acetylcholine receptor 7,231 241 C Mid
500 Ghrelin 7,208 240 B Mid