Jump to content

Wikipedia:WikiProject England/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject England along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-05-01 to 2025-05-31

Total views: 152,022,526

Updated: 04:36, 7 June 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Fred West 1,599,284 51,589 B Low
2 Rose West 1,273,743 41,088 B Low
3 Bella Ramsey 1,194,238 38,523 B Low
4 Florence Pugh 804,650 25,956 GA Low
5 Tom Hardy 706,817 22,800 B Mid
6 Tottenham Hotspur F.C. 681,781 21,992 GA High
7 BBC World Service 605,310 19,526 C Low
8 Manchester United F.C. 594,724 19,184 FA Top
9 2024–25 Premier League 587,502 18,951 B Low
10 Crystal Palace F.C. 550,516 17,758 GA Mid
11 Jane Austen 496,570 16,018 GA High
12 Henry VIII 472,619 15,245 C Top
13 Liverpool F.C. 462,022 14,903 FA Top
14 Trent Alexander-Arnold 450,493 14,532 GA Low
15 Ralph Fiennes 448,875 14,479 C High
16 Arsenal F.C. 438,763 14,153 B High
17 Chelsea F.C. 438,366 14,140 FA Mid
18 Freddie Mercury 418,916 13,513 GA Top
19 Vanessa Kirby 410,740 13,249 C Low
20 Jack O'Connell (actor) 407,462 13,143 Start Low
21 Doctor Who 393,948 12,708 C Top
22 English language 382,750 12,346 GA Top
23 George VI 366,334 11,817 FA High
24 Harry Kane 362,042 11,678 GA Mid
25 Keir Starmer 360,023 11,613 B Mid
26 Andrew Tate 357,880 11,544 GA Low
27 Pope Adrian IV 329,547 10,630 B High
28 Elizabeth I 326,767 10,540 FA Top
29 Edward VIII 326,288 10,525 FA High
30 George V 324,798 10,477 FA High
31 The Beatles 323,491 10,435 FA Top
32 William, Prince of Wales 313,754 10,121 GA High
33 William Shakespeare 306,020 9,871 FA Top
34 Jamie Vardy 301,919 9,739 B Low
35 Helen Mirren 299,403 9,658 B High
36 London 298,723 9,636 GA Top
37 Roman Empire 294,443 9,498 B High
38 Manchester City F.C. 291,825 9,413 FA Mid
39 Wunmi Mosaku 290,952 9,385 C Low
40 EFL Championship 287,163 9,263 C Low
41 John Lennon 283,550 9,146 FA Top
42 Millie Bobby Brown 282,224 9,104 B Low
43 Henry Cavill 279,304 9,009 C Low
44 Anne Boleyn 273,476 8,821 B Low
45 Meghan, Duchess of Sussex 270,387 8,722 GA Low
46 England 270,054 8,711 B Top
47 Audrey Hepburn 269,572 8,695 GA High
48 Titanic 264,639 8,536 B Low
49 Emma Watson 262,454 8,466 FA Low
50 Simon Pegg 259,621 8,374 C Low
51 2025–26 Premier League 258,652 8,343 C Low
52 Christian Bale 258,070 8,324 FA Low
53 List of English football champions 255,181 8,231 FL Low
54 Leo Woodall 253,281 8,170 Start Unknown
55 George III 249,567 8,050 FA High
56 Paul McCartney 249,400 8,045 FA Top
57 Eberechi Eze 246,893 7,964 C Low
58 Stephen Hawking 240,961 7,772 B High
59 Liam Delap 238,614 7,697 C Low
60 Magna Carta 237,045 7,646 GA Top
61 Aaron Taylor-Johnson 235,643 7,601 C Low
62 James VI and I 234,585 7,567 FA Top
63 Aimee Lou Wood 232,925 7,513 Start Unknown
64 Michael Caine 232,471 7,499 C High
65 Will Poulter 232,374 7,495 C Low
66 Elton John 230,416 7,432 B Mid
67 Pink Floyd 221,869 7,157 FA High
68 Isaac Newton 220,376 7,108 GA Top
69 Amy Winehouse 217,282 7,009 GA Mid
70 Jason Isaacs 217,080 7,002 B Mid
71 Jude Bellingham 214,225 6,910 B Low
72 Central Cee 213,905 6,900 Start Unknown
73 Catherine, Princess of Wales 211,129 6,810 GA High
74 Eric Clapton 209,461 6,756 B Mid
75 Natasha Richardson 208,817 6,736 B Low
76 Alex Garland 207,108 6,680 C Low
77 Alan Turing 206,671 6,666 GA High
78 Rita Ora 204,757 6,605 B Low
79 Cynthia Erivo 204,100 6,583 C Low
80 Daniel Day-Lewis 202,306 6,526 GA High
81 Charlotte Riley 201,145 6,488 C Low
82 Richard Attenborough 199,662 6,440 C Mid
83 Rothschild family 197,948 6,385 C Low
84 Delroy Lindo 197,851 6,382 Start Unknown
85 Mikel Arteta 197,734 6,378 B Low
86 KSI 195,661 6,311 B Mid
87 Margaret Thatcher 194,588 6,277 A High
88 Thomas Cromwell 192,076 6,196 C Mid
89 Brooklyn Beckham 191,160 6,166 C Low
90 Erling Haaland 190,850 6,156 B Low
91 Charlie Chaplin 189,193 6,103 FA High
92 Mathew Baynton 187,955 6,063 Start Low
93 Florence Nightingale 183,941 5,933 B Top
94 BBC 182,526 5,887 C Top
95 Charles I of England 182,502 5,887 FA Top
96 Ghislaine Maxwell 181,506 5,855 B Low
97 J. R. R. Tolkien 179,540 5,791 FA Mid
98 Janet McTeer 179,011 5,774 C Low
99 Dean Henderson 178,525 5,758 C Low
100 English football league system 178,445 5,756 B High
101 Rachel Weisz 178,387 5,754 GA Mid
102 Ian McKellen 177,610 5,729 GA High
103 Georgia O'Connor 177,027 5,710 Stub Unknown
104 Chris Martin 173,553 5,598 B Mid
105 Mia Threapleton 173,549 5,598 C Low
106 The Rolling Stones 171,846 5,543 GA Mid
107 Queen Elizabeth The Queen Mother 171,533 5,533 FA Low
108 Hugh Laurie 170,218 5,490 B Low
109 Nineteen Eighty-Four 169,455 5,466 B Top
110 Lily Collins 169,404 5,464 B Low
111 EFL Cup 168,730 5,442 C Mid
112 Charles II of England 168,099 5,422 FA Top
113 Henry VII of England 166,734 5,378 C High
114 Newcastle United F.C. 166,696 5,377 C High
115 Cole Palmer 165,097 5,325 C Low
116 Andrea Jenkyns 162,564 5,244 C Low
117 Mick Jagger 160,990 5,193 FA High
118 Mason Mount 160,164 5,166 B Low
119 Jobe Bellingham 159,600 5,148 Start Low
120 Leeds United F.C. 158,318 5,107 B Mid
121 Tom Watson (footballer, born 2006) 156,549 5,049 Start Unknown
122 Jann Mardenborough 156,505 5,048 C Low
123 Joseph Fiennes 156,211 5,039 C Unknown
124 Nottingham Forest F.C. 155,417 5,013 B Mid
125 Lily James 155,355 5,011 B Low
126 Emma Thompson 154,865 4,995 GA Mid
127 William III of England 154,458 4,982 FA Top
128 Henry V of England 153,633 4,955 C High
129 William the Conqueror 152,976 4,934 FA Top
130 Chris Hughes (TV personality) 152,118 4,907 Start Unknown
131 Everton F.C. 151,750 4,895 B High
132 Ronnie O'Sullivan 151,207 4,877 GA High
133 List of English monarchs 151,132 4,875 List High
134 EFL League One 149,771 4,831 C Low
135 Edward VI 148,701 4,796 FA Top
136 Spice Girls 148,389 4,786 B Low
137 George IV 147,728 4,765 FA High
138 Emma Raducanu 147,567 4,760 B Low
139 Saraya Bevis 146,264 4,718 GA Low
140 Radiohead 146,026 4,710 FA High
141 William IV 145,413 4,690 FA High
142 The Who 145,336 4,688 GA Mid
143 Richard III of England 144,892 4,673 B Top
144 Charlie Hunnam 144,242 4,652 B Low
145 Jimmy Savile 143,796 4,638 B Low
146 Steven Gerrard 143,698 4,635 GA High
147 James II of England 143,566 4,631 FA High
148 Tom Aspinall 143,077 4,615 Start Low
149 Brennan Johnson 141,059 4,550 C Low
150 Lady Jane Grey 140,413 4,529 B Low
151 Sting (musician) 140,399 4,529 B Mid
152 Wayne Rooney 139,506 4,500 B Low
153 Ben Kingsley 138,995 4,483 B Mid
154 Benedict Cumberbatch 137,544 4,436 GA Low
155 Richard I of England 136,303 4,396 C High
156 Cheryl (singer) 136,069 4,389 B Low
157 Leicester City F.C. 135,175 4,360 C Mid
158 Mason Greenwood 134,493 4,338 B Low
159 George Orwell 134,285 4,331 B Top
160 Jane Seymour (actress) 132,709 4,280 B Low
161 Hundred Years' War 132,149 4,262 C High
162 Ella Purnell 132,051 4,259 C Low
163 Simon Cowell 131,852 4,253 B High
164 Rebecca Hall 131,259 4,234 B Low
165 The Lord of the Rings 131,040 4,227 GA Mid
166 Gorillaz 130,548 4,211 C Mid
167 Edward I of England 129,128 4,165 FA High
168 James Nelson-Joyce 128,017 4,129 Start Unknown
169 Charles Dickens 127,318 4,107 B Top
170 Tommy Robinson 126,976 4,096 B Low
171 Jimmy Page 126,694 4,086 B Mid
172 Slash (musician) 125,422 4,045 B Unknown
173 Brian Johnson 123,906 3,996 C Low
174 Nicholas Galitzine 122,815 3,961 Start Low
175 Wallis Simpson 121,810 3,929 FA Mid
176 Olivia Colman 121,536 3,920 B Low
177 West Ham United F.C. 121,426 3,916 GA Mid
178 Tony Blair 121,113 3,906 B Top
179 Mary of Teck 119,944 3,869 FA Low
180 Paul Bettany 119,475 3,854 C Mid
181 Virginia Woolf 119,288 3,848 B High
182 England national football team 118,440 3,820 B High
183 Juno Temple 118,395 3,819 Start Low
184 Knights Templar 118,310 3,816 B High
185 University of Oxford 117,832 3,801 B Top
186 Animal Farm 117,819 3,800 B Mid
187 Mel B 117,311 3,784 B Low
188 Charles Darwin 117,170 3,779 FA High
189 Frank Lampard 117,100 3,777 B Mid
190 Jeremy Irons 116,909 3,771 C Low
191 Lemmy 116,885 3,770 C Low
192 Kieron Moore (English actor) 116,256 3,750 Stub Unknown
193 Murder of James Bulger 115,994 3,741 B Low
194 Rupert Friend 115,056 3,711 Start Low
195 Jessie Mei Li 114,760 3,701 Start Low
196 Marcus Rashford 114,550 3,695 B Mid
197 2023–24 Premier League 114,157 3,682 Start Low
198 Edward III of England 114,030 3,678 B High
199 Judi Dench 112,991 3,644 B High
200 Brave New World 112,695 3,635 B Top
201 Iron Maiden 112,627 3,633 B High
202 Richard Ayoade 111,391 3,593 B Mid
203 Damian Lewis 109,884 3,544 C Mid
204 Jadon Sancho 109,858 3,543 C Low
205 Harry Maguire 109,802 3,542 C Low
206 Alfred Hitchcock 109,331 3,526 B High
207 2024–25 National League 109,179 3,521 Start Low
208 Tom Hollander 108,936 3,514 C Low
209 Sherlock Holmes 108,803 3,509 B Top
210 Liz Truss 108,521 3,500 FA Mid
211 Sam Claflin 108,485 3,499 B Low
212 George I of Great Britain 108,325 3,494 FA High
213 Sarah Pochin 108,237 3,491 Start Unknown
214 2024 UEFA Champions League final 107,656 3,472 C Low
215 2025 Runcorn and Helsby by-election 107,485 3,467 B Low
216 Eddie Hall 107,331 3,462 C Low
217 One Direction 107,084 3,454 GA Mid
218 Declan Rice 106,753 3,443 B Low
219 Monarchy of the United Kingdom 106,004 3,419 B High
220 Edward II of England 105,876 3,415 FA High
221 Henry II of England 105,790 3,412 FA High
222 Great Britain 105,239 3,394 B Top
223 Coldplay 105,100 3,390 GA High
224 Micah Richards 105,062 3,389 C Low
225 Lily Allen 104,015 3,355 B Low
226 George II of Great Britain 103,372 3,334 FA High
227 Natasha Bedingfield 103,020 3,323 C Low
228 Thirteen Colonies 102,029 3,291 B Mid
229 Stonehenge 101,983 3,289 B Top
230 Georgina Chapman 101,202 3,264 C Low
231 Matt Smith 100,896 3,254 GA Low
232 Richard Reid 100,811 3,251 C Low
233 Liverpool 100,517 3,242 B High
234 Kristin Scott Thomas 100,309 3,235 C Mid
235 Timothy Dalton 99,979 3,225 B Low
236 Natalie Dormer 99,780 3,218 B Low
237 Ian Wright 99,097 3,196 B Low
238 Charlotte of Mecklenburg-Strelitz 98,780 3,186 GA Low
239 2024–25 FA Cup 98,751 3,185 Start Low
240 The Fens 98,599 3,180 B Mid
241 AFC Bournemouth 98,418 3,174 C Mid
242 Wars of the Roses 98,171 3,166 B High
243 Vivien Leigh 97,540 3,146 FA High
244 Charlton Athletic F.C. 97,458 3,143 C Mid
245 Birmingham 96,618 3,116 B Top
246 Coventry City F.C. 96,545 3,114 B Mid
247 Sheffield United F.C. 96,541 3,114 B High
248 Raheem Sterling 95,899 3,093 B Low
249 Josh O'Connor 95,820 3,090 B Low
250 Bukayo Saka 95,758 3,088 B Low
251 Malcolm McDowell 95,482 3,080 C Low
252 Flag of the United Kingdom 95,029 3,065 B Top
253 Ian Fleming 94,375 3,044 FA Mid
254 Anglicanism 94,355 3,043 C Top
255 Vinnie Jones 94,217 3,039 C Low
256 Jordan Henderson 94,051 3,033 GA Low
257 Depeche Mode 93,815 3,026 B Mid
258 Carrie Johnson 93,637 3,020 C Low
259 Ada Lovelace 93,513 3,016 B Top
260 Arsenal W.F.C. 93,437 3,014 B Low
261 Gavin Rossdale 93,325 3,010 C Low
262 James Maddison 93,208 3,006 C Low
263 Manchester 92,912 2,997 FA High
264 Frankenstein 92,861 2,995 B Low
265 Brighton & Hove Albion F.C. 92,669 2,989 C Mid
266 Lord Byron 92,404 2,980 B High
267 Freddie Highmore 92,369 2,979 C Low
268 David Thewlis 92,205 2,974 C Low
269 Saint George 92,165 2,973 B Low
270 Ivan Toney 92,124 2,971 Start Low
271 Richard II of England 91,516 2,952 FA High
272 Hadrian's Wall 91,353 2,946 B High
273 Owen Cooper (actor) 91,103 2,938 Start Low
274 Laurence Fox 91,003 2,935 C Low
275 Tim Roth 90,703 2,925 Start Low
276 Wolverhampton Wanderers F.C. 90,662 2,924 C Mid
277 Birmingham City F.C. 90,268 2,911 GA Mid
278 EFL League Two 90,110 2,906 C Low
279 Emily Watson 89,955 2,901 B Low
280 Peter O'Toole 89,825 2,897 B Low
281 Gemma Chan 89,608 2,890 B Low
282 Pound sterling 89,441 2,885 C High
283 Wives of Henry VIII 89,325 2,881 List High
284 Connor Swindells 88,605 2,858 C Low
285 Alfred Molina 88,458 2,853 C Low
286 National League (division) 88,300 2,848 C Low
287 Kit Connor 88,254 2,846 Start Low
288 Eddie Izzard 88,010 2,839 B Low
289 Dominic Solanke 87,536 2,823 C Low
290 Mary Shelley 87,035 2,807 FA High
291 Eric Dier 86,635 2,794 C Low
292 Rio Ferdinand 86,633 2,794 B Low
293 Jack Grealish 86,435 2,788 C Low
294 Ben Chilwell 86,076 2,776 C Low
295 Jemima Goldsmith 85,833 2,768 C Low
296 Leyton Orient F.C. 85,209 2,748 C Mid
297 Hugo Weaving 85,002 2,742 C Low
298 Dele Alli 84,915 2,739 B Low
299 Keith Moon 84,801 2,735 GA Low
300 The Cure 84,440 2,723 GA Mid
301 Robert Harris (novelist) 84,110 2,713 C Low
302 Ben Curran 84,044 2,711 Stub Low
303 Big Ben 83,320 2,687 B High
304 Alice's Adventures in Wonderland 83,284 2,686 B Top
305 Fury (2014 film) 83,238 2,685 C Low
306 Derek Jacobi 82,765 2,669 C Low
307 Rudyard Kipling 82,752 2,669 B Top
308 T. S. Eliot 82,592 2,664 B High
309 Church of England 82,286 2,654 C Top
310 Midsomer Murders 81,729 2,636 C Mid
311 Martin Freeman 81,710 2,635 C Low
312 Naomie Harris 81,690 2,635 C Low
313 Roanoke Colony 81,632 2,633 B Mid
314 Robin Hood 81,505 2,629 B Mid
315 Southampton F.C. 81,070 2,615 B Mid
316 Anglo-Saxons 80,868 2,608 B High
317 Nick Frost 80,786 2,606 Start Low
318 Romeo Beckham 80,693 2,603 Start Low
319 Peter Sellers 79,770 2,573 FA Low
320 Wilfried Zaha 79,765 2,573 B Low
321 Robin Gibb 79,756 2,572 C Mid
322 Sam Mendes 79,525 2,565 B Low
323 Richard Armitage (actor) 79,472 2,563 C Low
324 Boudica 79,420 2,561 GA High
325 The Imitation Game 79,373 2,560 C Mid
326 Richard Hammond 79,007 2,548 B Low
327 Moses Itauma 78,903 2,545 C Low
328 Natascha McElhone 78,201 2,522 Start Low
329 Battle of Agincourt 77,838 2,510 B High
330 Luton Town F.C. 77,759 2,508 FA Mid
331 English alphabet 77,668 2,505 C Low
332 Simon Mann 77,222 2,491 C High
333 Ipswich Town F.C. 77,161 2,489 FA Mid
334 Henry Pollock (rugby union) 77,084 2,486 Start Unknown
335 Clive Owen 76,859 2,479 C Low
336 2019 UEFA Champions League final 76,517 2,468 B Low
337 University of Cambridge 76,460 2,466 B High
338 Blood libel 76,428 2,465 B Mid
339 Janet Leach (appropriate adult) 76,112 2,455 C Low
340 Coronation Street 76,017 2,452 B Mid
341 Damon Albarn 75,527 2,436 B Unknown
342 Blackburn Rovers F.C. 75,490 2,435 B High
343 James Blunt 75,079 2,421 GA Low
344 Daniel Ballard 75,076 2,421 Start Low
345 EastEnders 75,030 2,420 B Top
346 Edgar Wright 74,869 2,415 C Low
347 James Milner 74,369 2,399 GA Low
348 David Suchet 74,239 2,394 C Mid
349 BP 74,138 2,391 B High
350 Letitia Wright 73,874 2,383 C Low
351 Leah Williamson 73,588 2,373 B Low
352 Henry I of England 73,489 2,370 FA High
353 Brentford F.C. 73,330 2,365 C Mid
354 Dominic Monaghan 72,994 2,354 Start Low
355 Michael Gambon 72,816 2,348 B Mid
356 Arsène Wenger 72,318 2,332 GA High
357 Beowulf 72,040 2,323 GA Low
358 Cliff Richard 71,445 2,304 B Mid
359 Mark Rylance 70,465 2,273 C Low
360 Andrew Lincoln 70,358 2,269 C Low
361 Cornwall 70,102 2,261 B High
362 Tom Felton 70,101 2,261 C Low
363 Bristol 69,993 2,257 FA High
364 Burnley F.C. 69,983 2,257 FA Mid
365 English Civil War 69,785 2,251 C High
366 Steve Winwood 69,767 2,250 C Low
367 Alpine F1 Team 69,721 2,249 C Mid
368 Jason Watkins 69,625 2,245 Start Low
369 Steve Davis 69,563 2,243 GA Mid
370 Peter Crouch 69,544 2,243 B Low
371 Lauren Harries 68,914 2,223 Start Low
372 Christopher Eccleston 68,838 2,220 B Low
373 2024–25 Tottenham Hotspur F.C. season 68,736 2,217 Start Low
374 Electric Light Orchestra 68,713 2,216 B Mid
375 Daniel Kaluuya 68,693 2,215 B Low
376 Kate Moss 68,307 2,203 B Low
377 Jesse Lingard 67,935 2,191 B Low
378 Andrew Buchan 67,869 2,189 Start Low
379 Wimbledon Championships 67,760 2,185 B Low
380 Timothy West 67,687 2,183 Start Low
381 Lewis Carroll 67,635 2,181 B High
382 Guy Fawkes 67,074 2,163 FA Mid
383 Erin Doherty 66,877 2,157 Start Low
384 Edward the Confessor 66,717 2,152 B High
385 Fulham F.C. 66,495 2,145 C Mid
386 Motörhead 66,406 2,142 C Low
387 John Locke 66,258 2,137 B High
388 EFL Championship play-offs 66,049 2,130 GA Low
389 Brandon Williams (footballer) 65,814 2,123 C Low
390 David Bradley (English actor) 65,682 2,118 C Low
391 English Football League 65,682 2,118 C Low
392 Alan Moore 65,641 2,117 B High
393 Jim Threapleton 65,632 2,117 Start Low
394 Esther McGregor 65,545 2,114 Unknown Unknown
395 Tom Grennan 65,542 2,114 Start Unknown
396 Reece James (footballer, born 1999) 65,532 2,113 B Low
397 Miriam Margolyes 65,497 2,112 B Low
398 Jacob Bethell 65,409 2,109 Start Low
399 Edward V 65,357 2,108 C High
400 Women's Super League 65,346 2,107 B Mid
401 Albert Finney 64,889 2,093 C Mid
402 Kingdom of England 64,859 2,092 B Top
403 Jane Austen's family and ancestry 64,654 2,085 C Low
404 Battle of Hastings 64,591 2,083 FA High
405 French and Indian War 64,570 2,082 B High
406 Alex Oxlade-Chamberlain 64,292 2,073 C Low
407 Aaron Pierre (actor) 64,192 2,070 Start Unknown
408 Scott Adkins 64,172 2,070 Start Low
409 Marco Pierre White 64,158 2,069 C Low
410 House of Plantagenet 64,007 2,064 FA High
411 Old English 63,978 2,063 B Mid
412 Gugu Mbatha-Raw 63,901 2,061 C Low
413 David Niven 63,560 2,050 B High
414 Sheffield Wednesday F.C. 63,536 2,049 B Mid
415 Danny Welbeck 63,485 2,047 C Low
416 Tom Burke (actor) 63,301 2,041 Start Low
417 Ashley Cole 63,195 2,038 B Low
418 Jamal Musiala 63,034 2,033 C Low
419 Gary Glitter 62,906 2,029 B Low
420 Jarrod Bowen 62,771 2,024 C Low
421 Tom Francis (actor) 62,740 2,023 Stub Low
422 George Eliot 62,711 2,022 B Mid
423 Harold Godwinson 62,684 2,022 B High
424 The Crystal Palace 62,610 2,019 B Low
425 John Major 62,507 2,016 B High
426 Hanged, drawn and quartered 62,469 2,015 FA Low
427 H. G. Wells 62,144 2,004 B High
428 Aldous Huxley 61,989 1,999 B High
429 Joseph Merrick 61,957 1,998 GA Low
430 Eddie Marsan 61,777 1,992 C Low
431 Rick Wakeman 61,636 1,988 C Low
432 Ravel Morrison 61,526 1,984 Start Low
433 Graham Chapman 61,122 1,971 GA Low
434 Marianne Faithfull 61,014 1,968 B Low
435 Norman Conquest 60,954 1,966 FA Top
436 Northern Premier League 60,922 1,965 Start Low
437 Terence Stamp 60,689 1,957 B Low
438 William Blake 60,651 1,956 B High
439 Christian Horner 60,636 1,956 B Low
440 Phil Foden 60,385 1,947 B Low
441 Richard Tice 60,348 1,946 Start Low
442 British & Irish Lions 60,347 1,946 C Mid
443 Tim Key 59,700 1,925 Start Low
444 George Daniel 59,604 1,922 GA Low
445 Gary Neville 59,428 1,917 B Mid
446 Kingdom of Great Britain 59,375 1,915 B Top
447 Parliament of the United Kingdom 59,251 1,911 B Top
448 Mick Fleetwood 59,165 1,908 C Unknown
449 Francis Drake 58,989 1,902 B High
450 Ian Holm 58,900 1,900 GA Low
451 Kyle Walker 58,896 1,899 B Low
452 Passengers of the Titanic 58,830 1,897 B Mid
453 Kate O'Mara 58,357 1,882 C Low
454 Lady Margaret Beaufort 58,250 1,879 B Mid
455 Conor Benn 58,012 1,871 C Low
456 Kevin Keegan 57,857 1,866 B Low
457 Matty Healy 57,439 1,852 B High
458 Harriet Walter 57,337 1,849 C Low
459 Russell Martin (footballer) 57,241 1,846 Start Low
460 2022–23 Premier League 56,849 1,833 Start Low
461 Border Collie 56,774 1,831 B Mid
462 Queens Park Rangers F.C. 56,739 1,830 B Mid
463 Helen Skelton 56,718 1,829 C Low
464 John Terry 56,715 1,829 B Low
465 Francis Bacon 56,683 1,828 B High
466 Alex Horne 56,617 1,826 C Low
467 Olivia Williams 56,512 1,822 C Low
468 Muse (band) 56,436 1,820 B Mid
469 Freddie Fox (actor) 56,407 1,819 B Low
470 Louise Redknapp 56,253 1,814 C Unknown
471 Svetlana Alliluyeva 56,207 1,813 B High
472 Ben Barnes (actor) 56,005 1,806 Start Mid
473 Little Mix 55,775 1,799 C Low
474 Jessica Brown Findlay 55,659 1,795 B Low
475 Rebekah Vardy 55,494 1,790 C Low
476 House of Stuart 55,487 1,789 C Mid
477 Blur (band) 55,350 1,785 GA Low
478 Chloe Kelly 55,291 1,783 B Low
479 Jacob Collier 55,245 1,782 C Low
480 Andy Carroll 55,215 1,781 C Low
481 Paul Scholes 55,210 1,780 C Low
482 Rick Astley 55,155 1,779 B Low
483 The Kinks 55,137 1,778 FA Mid
484 Himesh Patel 54,888 1,770 Start Low
485 Thomas & Friends 54,865 1,769 C Low
486 William Wordsworth 54,836 1,768 C High
487 Gabrielle Anwar 54,826 1,768 Start Low
488 Richard Osman 54,814 1,768 B Low
489 Nathalie Emmanuel 54,749 1,766 C Low
490 David Oyelowo 54,721 1,765 C Low
491 Robert Smith (musician) 54,699 1,764 B Low
492 Nigel Benn 54,695 1,764 Start Low
493 Bram Stoker's Dracula (1992 film) 54,643 1,762 C Mid
494 Glorious Revolution 54,611 1,761 B Mid
495 Morgan Gibbs-White 54,589 1,760 C Low
496 Andrew Parker Bowles 54,560 1,760 C Low
497 2025 English Football League play-offs 54,481 1,757 Start Unknown
498 Charles Edward Stuart 54,314 1,752 GA Mid
499 House of Tudor 54,312 1,752 B High
500 Eddie Nketiah 54,083 1,744 C Low