Jump to content

User:Mpjmcevoybeta/sandbox11

From Wikipedia, the free encyclopedia
Rank Heat Lane Name Nation Result Notes
1 2 6 Christopher Bailey  United States 45.70 Q
2 4 6 Matheus Lima  Brazil 45.79 Q
3 5 5 Christopher Morales-Williams  Canada 45.85 Q
4 5 6 Jacory Patterson  United States 45.94 Q
5 1 6 Brian Faust  United States 46.20 Q
6 2 4 Patrik Simon Enyingi  Hungary 46.23 Q
7 3 6 Attila Molnár  Hungary 46.35 Q
8 2 5 Cooper Sherman  Australia 46.52 q
9 3 5 Fuga Sato  Japan 46.60 Q
10 1 3 Boško Kijanović  Serbia 46.62 Q
11 1 4 Rusheen McDonald  Jamaica 46.72 q
12 1 5 Matěj Krsek  Czech Republic 46.76
13 4 5 Lionel Spitz   Switzerland 46.79 Q
14 2 3 Patrik Dömötör  Slovakia 47.15
15 1 1 Jimy Soudril  France 47.28
16 3 4 Wendell Miller  Bahamas 47.33 PB
17 2 2 Ryo Yoshikawa  Japan 47.47
18 1 2 Manuel Guijarro  Spain 47.47
19 3 3 Jadson Erick Soares Lima  Brazil 47.74
20 5 3 Michal Desenský  Czech Republic 47.84
21 4 1 Matej Baluch  Slovakia 48.14
22 4 4 Ailixier Wumaier  China 48.73
23 3 1 Iñigo Pérez  Honduras 49.18
24 4 2 Rasheeme Griffith  Barbados 49.63
25 3 2 Mohammad Jahir Rayhan  Bangladesh 49.84 SB
26 5 2 Ruslan Litovski  Kyrgyzstan 50.10
5 4 Kalinga Hewa Kumarage  Sri Lanka DNS
5 1 Malique Smith  U.S. Virgin Islands DNS
4 3 Markel Fernandez  Spain DNS