User:Discographer/Various–Expanded
Appearance
User:Discographer/Various–Expanded
User:Discographer/Various–Extended
User:Discographer/Various–etc.
User:Discographer/Various–Music
User:Discographer/Sports/Boxing
Key:
Italian pope
Non-Italian pope
Papal conclaves | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papacy | Cardinalate | Cardinal | 1800 | 1823 | 1829 | 1831 | 1846 | 1878 | 1903 | 1914 | 1922 | 1939 | 1958 | 1963 | 1978 | 1978 | 2005 | 2013 | 2025 | Next | — | Papacy |
— | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — | |
— | 10 April 1747 | Gian Francesco Albani | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — | |
03 July 1747 | Henry Benedict Stuart | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
— | — | — | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — | |
— | 19 April 1773 | Francesco Carafa della Spina di Traetto | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — | |
19 April 1773 | Francesco Saverio de Zelada | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
26 April 1773 | Giovanni Angelo Braschi – (Pius VI) – (1775) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Pius VI | 24 April 1775 | Leonardo Antonelli | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pius VI | |
15 April 1776 | Luigi Valenti Gonzaga | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
20 May 1776 | Guido Calcagnini | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1777 | Bernardino Honorati | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1777 | Andrea Gioannetti | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1777 | Hyacinthe Sigismond Gerdil | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
01 June 1778 | Carlo della Martiniana | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 July 1779 | Alessandro Mattei | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
20 September 1784 | Giovanni Andrea Archetti | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
14 February 1785 | Giuseppe Doria Pamphili | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
14 February 1785 | Carlo Bellisomi | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
14 February 1785 | Gregorio Barnaba Chiaramonti – (Pius VII) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
14 February 1785 | Antonio Doria Pamphili | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
18 December 1786 | Romoaldo Braschi-Onesti | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
27 January 1787 | Filippo Carandini | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 March 1789 | Ignazio Busca | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 March 1789 | Stefano Borgia | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
03 August 1789 | Ludovico Flangini Giovanelli | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
26 September 1791 | Fabrizio Ruffo | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
18 June 1792 | Giovanni Battista Caprara | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 February 1794 | Antonio Dugnani | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 February 1794 | Ippolito Antonio Vincenti Mareri | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 February 1794 | Giovanni Battista Bussi de Pretis | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 February 1794 | Francesco Maria Pignatelli | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 February 1794 | Aurelio Roverella | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 February 1794 | Giovanni Rinuccini | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
01 June 1795 | Giulio Maria della Somaglia | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Pius VII | 11 August 1800 | Ercole Consalvi | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pius VII | |
23 February 1801 | Giuseppe Firrao | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Luigi Ruffo-Scilla | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Bartolomeo Pacca | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Cesare Brancadoro | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Giuseppe Albani | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Marino Carafa di Belvedere | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Giuseppe Spina | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 February 1801 | Carlo Francesco Caselli | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
17 January 1803 | Joseph Fesch | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
11 July 1803 | Pietro Francesco Galleffi | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
26 March 1804 | Carlo Oppizzoni | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
24 August 1807 | Francesco Guidobono Cavalchini | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Annibale della Genga – (Leo XII) | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Pietro Gravina | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Antonio Gabriele Severoli | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Giuseppe Morozzo Della Rocca | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Tommaso Arezzo | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Francesco Saverio Castiglioni – (Pius VIII) | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Benedetto Naro | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Antonio Lamberto Rusconi | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Emmanuele de Gregorio | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Giovanni Caccia-Piatti | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Pietro Vidoni, iuniore | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Giorgio Doria Pamphilj Landi | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Luigi Ercolani | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Stanislao Sanseverino | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Francesco Cesarei Leoni | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 March 1816 | Fabrizio Sceberras Testaferrata | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 September 1816 | Paolo Giuseppe Solaro di Villanova | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
01 October 1817 | Agostino Rivarola | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
04 June 1819 | Archduke Rudolf of Austria | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
27 September 1819 | Cesare Guerrieri Gonzaga | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Francesco Bertazzoli | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Gianfrancesco Falzacappa | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Antonio Pallotta | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Francesco Serlupi Crescenzi | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Carlo Maria Pedicini | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Luigi Pandolfi | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Fabrizio Turriozzi | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Ercole Dandini | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Carlo Odescalchi | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Antonio Maria Frosini | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Tommaso Riario Sforza | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
10 March 1823 | Placido Zurla | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Leo XII | 03 May 1824 | Giovanni Battista Bussi | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Leo XII | |
03 May 1824 | Bonaventura Gazzola | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
27 September 1824 | Teresio della Marmora | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
20 December 1824 | Ludovico Micara | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
21 March 1825 | Bartolomeo Alberto Cappellari – (Gregory XVI) | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Pietro Caprano | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Giacomo Giustiniani | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Vincenzo Macchi | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Giacomo Filippo Fransoni | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Benedetto Barberini | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Giovanni Antonio Benvenuti | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Tommaso Bernetti | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 October 1826 | Belisario Cristaldi | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
25 June 1827 | Ignazio Nasalli-Ratti | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 December 1828 | Antonio Domenico Gamberini | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Pius VIII | 27 July 1829 | Cesare Nembrini Pironi Gonzaga | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pius VIII | |
15 March 1830 | Raffaele Mazio | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1830 | Domenico de Simone | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Gregory XVI | 30 September 1831 | Luigi Lambruschini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Gregory XVI | |
30 September 1831 | Ugo Pietro Spinola | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 September 1831 | Francesco Serra Casano | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 September 1831 | Pietro Ostini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 September 1831 | Ludovico Gazzoli | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
02 July 1832 | Mario Mattei | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1833 | Castruccio Castracane degli Antelminelli | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
20 January 1834 | Giacomo Luigi Brignole | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1834 | Paolo Polidori | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1834 | Giuseppe Alberghini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1834 | Costantino Patrizi Naro | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 June 1834 | Adriano Fieschi | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
06 April 1835 | Ambrogio Bianchi | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
01 February 1836 | Gabriele della Genga Sermattei | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 May 1837 | Luigi Amat di San Filippo e Sorso | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 May 1837 | Angelo Mai | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Clarissimo Falconieri Mellini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Antonio Francesco Orioli | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Giuseppe Caspar Mezzofanti | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Giuseppe Ugolini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Luigi Ciacchi | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Giovanni Soglia Ceroni | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Antonio Tosti | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 February 1838 | Francesco Saverio Massimo | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
13 September 1838 | Filippo de Angelis | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 November 1838 | Gabriele Ferretti | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
18 February 1839 | Charles Januarius Acton | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
08 July 1839 | Ferdinando Maria Pignatelli | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 December 1839 | Giovanni Ferretti – (Pius IX) | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 December 1839 | Gaspare Bernardo Pianetti | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
23 December 1839 | Luigi Vannicelli Casoni | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
14 December 1840 | Lodovico Altieri | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 July 1841 | Tommaso Pasquale Gizzi | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
24 January 1842 | Cosimo Corsi | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
27 January 1843 | Giovanni Serafini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1843 | Antonio Maria Cadolini | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 January 1844 | Antonio Maria Cagiano de Azevedo | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 January 1844 | Niccola Paracciani Clarelli | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 January 1844 | Fabio Maria Asquini | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 July 1844 | Domenico Carafa della Spina di Traetto | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 July 1844 | Lorenzo Simonetti | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 July 1844 | Jacopo Piccolomini-Ammannati | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 January 1846 | Sisto Riario Sforza | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Pius IX | 15 March 1852 | Carlo Luigi Morichini | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pius IX | |
07 March 1853 | Prospero Caterini | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 December 1853 | Gioacchino Vincenzo Pecci – (Leo XIII) | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 December 1853 | Camillo di Pietro | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1858 | Antonio Benedetto Antonucci | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1858 | Teodolfo Mertel | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
27 September 1861 | Carlo Sacconi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
27 September 1861 | Antonio Maria Panebianco | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
16 March 1863 | Antonio Saverio De Luca | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
16 March 1863 | Filippo Maria Guidi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1866 | Luigi Bilio | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1866 | Domenico Consolini | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
13 March 1868 | Lucien-Louis-Joseph-Napoleon Bonaparte | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
13 March 1868 | Innocenzo Ferrieri | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
13 March 1868 | Giuseppe Berardi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
13 March 1868 | Raffaele Monaco La Valletta | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
13 March 1868 | Edoardo Borromeo | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 December 1873 | Flavio Chigi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 December 1873 | Alessandro Franchi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 December 1873 | Luigi Oreglia di Santo Stefano | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 December 1873 | Tommaso Martinelli | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1875 | Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1875 | Pietro Giannelli | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1875 | Giovanni Simeoni | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1875 | Domenico Bartolini | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1875 | Lorenzo Ilarione Randi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 March 1875 | Bartolomeo Pacca il Giovane | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
03 April 1876 | Bartolomeo d'Avanzo | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 March 1877 | Francesco Saverio Apuzzo | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 March 1877 | Luigi di Canossa | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 March 1877 | Luigi Serafini | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 March 1877 | Lorenzo Nina | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 March 1877 | Enea Sbarretti | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1877 | Lucido Parocchi | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
28 December 1877 | Vincenzo Moretti | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
28 December 1877 | Antonio Pellegrini | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Leo XIII | 27 July 1885 | Alfonso Capecelatro | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Leo XIII | |
14 March 1887 | Serafino Vannutelli | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
14 March 1887 | Mariano Rampolla | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
11 February 1889 | Luigi Macchi | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 December 1889 | Vincenzo Vannutelli | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
16 January 1893 | Mario Mocenni | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
16 January 1893 | Angelo Di Pietro | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
12 June 1893 | Giuseppe Sarto – (Pius X) | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
18 May 1894 | Domenico Svampa | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
18 May 1894 | Andrea Carlo Ferrari | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
18 May 1894 | Francesco Segna | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
29 November 1895 | Francesco Satolli | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
29 November 1895 | Girolamo Maria Gotti | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
29 November 1895 | Achille Manara | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1896 | Antonio Agliardi | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1896 | Domenico Ferrata | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1896 | Serafino Cretoni | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 November 1896 | Raffaele Pierotti | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
30 November 1896 | Giuseppe Antonio Ermenegildo Prisco | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Giovanni Battista Casali del Drago | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Francesco di Paola Cassetta | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Alessandro Sanminiatelli Zabarella | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Gennaro Portanova | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Giuseppe Francica-Nava de Bontifè | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Pietro Respighi | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Agostino Richelmy | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
19 June 1899 | Francesco Salesio Della Volpe | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Sebastiano Martinelli | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Casimiro Gennari | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Giulio Boschi | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Agostino Gaetano Riboldi | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Bartolomeo Bacilieri | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Luigi Tripepi | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1901 | Felice Cavagnis | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1903 | Carlo Nocella | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1903 | Beniamino Cavicchioni | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1903 | Andrea Aiuti | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
22 June 1903 | Emidio Taliani | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
Pius X | 11 December 1905 | Ottavio Cagiano de Azevedo | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pius X | |
15 April 1907 | Aristide Cavallari | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
15 April 1907 | Aristide Rinaldini | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
