Template:Taxonomy/Pteraspidomorpha
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Vertebrata | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Infraphylum: | Agnatha | [Taxonomy; edit] | |
Class: | †Pteraspidomorpha | [Taxonomy; edit] |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Agnatha [Taxonomy; edit]
|
Rank: | classis (displays as Class )
|
Link: | †Pteraspidomorpha
|
Extinct: | true
|
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | Nelson, Joseph Schieser (2016). Fishes of the world (Fifth ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-17484-4. |
Parent's taxonomic references: | Froese, R. and D. Pauly (2021). "Agnatha". WoRMS. World Register of Marine Species. Retrieved 10 October 2021. |