Template:Taxonomy/Incertae sedis/Anthozoa
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Cnidaria | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Anthozoa | [Taxonomy; edit] | |
Order: | incertae sedis | /Anthozoa | [Taxonomy; edit] |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Anthozoa [Taxonomy; edit]
|
Rank: | ordo (displays as Order )
|
Link: | Incertae sedis|incertae sedis (links to Incertae sedis )
|
Extinct: | no |
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | not applicable (incertae sedis) |
Parent's taxonomic references: | WoRMS (2025). "Anthozoa". WoRMS. World Register of Marine Species. Retrieved 2025-03-25. |