Template:ICC Top 10 WT20I Bowlers
Appearance
ICC Top 10 WT20I Bowlers | |||
---|---|---|---|
Rank | Team | Name | Rating |
1 | ![]() |
Sadia Iqbal | 746 |
2 | ![]() |
Annabel Sutherland | 736 |
3 | ![]() |
Deepti Sharma | 732 |
4 | ![]() |
Sophie Ecclestone | 727 |
5 | ![]() |
Lauren Bell | 714 |
6 | ![]() |
Nashra Sandhu | 704 |
![]() |
Georgia Wareham | ||
![]() |
Charlie Dean | ||
9 | ![]() |
Afy Fletcher | 702 |
10 | ![]() |
Nonkululeko Mlaba | 696 |
Reference: ICC Women's T20I Bowling Rankings, 26 July 2025 |