Outrigger canoeing at the 2025 Pacific Mini Games
Appearance
Outrigger canoeing at the 2025 Pacific Mini Games | |
---|---|
![]() | |
Venue | Meyuns Ramp |
Location | Meyuns, Palau |
Dates | 30 June – 4 July |
The outrigger canoeing competition, mostly referred to as Va'a in the Pacific region, at the 2025 Pacific Mini Games was held from 30 June – 4 July 2025 at the Meyuns Ramp in Meyuns, Palau.[1]
Medal summary
[edit]Medal table
[edit]* Host nation (Palau)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totals (6 entries) | 12 | 12 | 12 | 36 |
Men's results
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze | Ref | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 500 m | Temoana Taputu![]() |
2:15.59 | Aymerick Kanimoa![]() |
2:20.48 | Raymond Rusivakula![]() |
2:25.30 | [2] |
V6 500 m | ![]() Matehauarii Lacour Tane Mu Wong Kenny Poroi Temoana Taputu Chance Tavita Ho'okipa Van Bastolaer |
1:48.75 | ![]() Stéphane Goepfert Aymerick Kanimoa Aaron Siakinuu Claudio Siakinuu Ausia Siuli Jacky Tuakoifenua |
1:51.32 | ![]() Raka Meisi Sailor Mogala Isaack Rava Komu Roka Pala Roka Veari Veari |
1:53.24 | [3] |
V6 1500 m | ![]() Keahi Agnieray Hiromana Flores-Nena Aunuarii Maker Stanley Marakai Kenny Poroi Temoana Taputu |
7:29.99 | ![]() Raka Meisi Sailor Mogala Isaack Rava Komu Roka Pala Roka Veari Veari |
8:00.73 | ![]() Stéphane Goepfert Aaron Siakinuu Claudio Siakinuu Ausia Siuli Luka Togiaki Jacky Tuakoifenua |
8:04.47 | [4] |
V1 Marathon 16 km |
Temoana Taputu![]() |
1:27:51 | Aymerick Kanimoa![]() |
1:33:28 | Raka Meisi![]() |
1:39:11 | [5] |
V6 Marathon 24 km |
![]() Keahi Agnieray Hiromana Flores-Nena Aunuarii Maker Stanley Marakai Kenny Poroi Temoana Taputu |
1:46:14.01 | ![]() Stéphane Goepfert Aymerick Kanimoa Aaron Siakinuu Claudio Siakinuu Luka Togiaki Jacky Tuakoifenua |
1:51:19.38 | ![]() Mark Acraman Julius Campbell Karel Ooms Asesela Ravudi Raymond Rusivakula Ifereimi Vesikula |
1:53:29.75 | [6] |
Women's results
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze | Ref | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 500 m | Anne Cairns![]() |
2:36.29 | Elenoa Vateitei![]() |
2:38.59 | Ranitea Mamatui![]() |
2:39.03 | [7] |
V6 500 m | ![]() Oliana Degage Ranitea Mamatui Vaimiti Maoni Mihinoa Paari Nateahi Sommer Heipoe Tuaira |
2:11.88 | ![]() Sera Havea Taleivini Kaimacuata Faith Khelan Martha Samuela Elenoa Vateitei Krystelle Whippy |
2:13.76 | ![]() Haina Mamis Dirremeang Miah Ngiraingas Mariah Bachoi Okada Pkngey Otobed Nihla Reddin Uroi Salii |
2:17.22 | [8] |
V6 1500 m | ![]() Oliana Degage Taihere Mairau Vaimiti Maoni Tenaturanui Maono Teina Rui Nateahi Sommer |
8:50.54 | ![]() Doris Gima Mauri Ila Noeleen Kapi Kone Kenny Keke Lele Beverlyn Valina |
8:16.68 | ![]() Sera Havea Taleivini Kaimacuata Annette Naigulevu Martha Samuela Elenoa Vateitei Krystelle Whippy |
9:22.61 | [9] |
V1 Marathon 16 km |
Elenoa Vateitei![]() |
1:46:06 | Ranitea Mamatui![]() |
1:48:45 | Anne Cairns![]() |
1:48:57 | [10] |
V6 Marathon 24 km |
![]() Oliana Degage Taihere Mairau Ranitea Mamatui Vaimiti Maoni Teina Rui Nateahi Sommer |
2:10:45.45 | ![]() Iris Fisher Taleivini Kaimacuata Annette Naigulevu Martha Samuela Elenoa Vateitei Krystelle Whippy |
2:12:54.15 | ![]() Haina Mamis Dirremeang Miah Ngiraingas Mariah Bachoi Okada Pkngey Otobed Nihla Reddin Uroi Salii |
2:13:59.32 | [11] |
Mixed
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze | Ref | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 500 m | ![]() Keahi Agnieray Hiromana Flores-Nena Taihere Mairau Tenaturanui Maono Stanley Marakai Raiheva Marere |
1:57.04 | ![]() Javits Kiep Jeremy Nakamura Mariah Bachoi Okada Anthony Ngiramur Pettit Nihla Reddin Uroi Salii |
2:06.85 | ![]() Iris Fisher Abraham Fong Annette Naigulevu Karel Ooms Asesela Ravudi Nikita Rouse |
2:08.49 | [12] |
V12 500 m | ![]() Keahi Agnieray Sheyenne Avaemai Hiromana Flores-Nena Aunuarii Maker Vaimiti Maoni Raiheva Marere Tane Mu Wong Paipaimoana Opeta Mihinoa Paari Kenny Poroi Teina Rui Heipoe Tuaira |
1:58.16 | ![]() Doris Gima Mauri Ila Noeleen Kapi Kone Kenny Keke Lele Raka Meisi Sailor Mogala Isaack Rava Komu Roka Pala Roka Beverlyn Valina Veari Veari |
2:00.67 | ![]() Apete Dabea Abraham Fong Sera Havea Taleivini Kaimacuata Faith Khelan Ratu Goleanavanua Lesuma Sanirusi Moceica Kahela Pickering Martha Samuela Nanise Soko Ifereimi Vesikula Semesa Vilise |
2:02.61 | [13] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Va'a schedule". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V1 -500m Male". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -500m Male". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -1500m Male". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V1 -16km marathon Male". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -24km marathon Male". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V1 -500m Female". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -500m Female". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -1500m Female". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V1 -16km marathon Female". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -24km marathon Female". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V6 -500m Mixed". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Va'a V12 -500m Mixed". Palau2025. Retrieved 1 July 2025.