List of top 10 singles for 2000 in Australia
Appearance
This is a list of singles that charted in the top ten of the ARIA Charts in 2000.
Top-ten singles
[edit]- Key
Symbol | Meaning |
---|---|
◁ | Indicates single's top 10 entry was also its ARIA top 50 debut |
(#) | 2000 Year-end top 10 single position and rank |
Top ten entry date |
Single | Artist(s) | Peak | Peak date | Weeks in top ten |
References |
---|---|---|---|---|---|---|
Singles from 1999 | ||||||
22 November | "Waiting for Tonight" | Jennifer Lopez | 4 | 3 January | 6 | [1] |
13 December | "The Bad Touch" | Bloodhound Gang | 5 | 7 February | 7 | [2] |
"Keep on Movin'" | Five | 6 | 3 January | 2 | [1] | |
"I Try" | Macy Gray | 1 | 10 January | 13 | [3] | |
20 December | "Don't Say You Love Me" | M2M | 4 | 10 January | 6 | [3] |
Singles from 2000 | ||||||
3 January | "Will 2K" | Will Smith | 3 | 3 January | 3 | [1] |
"Mascara"/"Leave Me Alone" | Killing Heidi | 1 | 24 January | 12 | [4] | |
10 January | "Better Off Alone" | Alice Deejay | 4 | 31 January | 5 | [5] |
"Steal My Sunshine" | Len | 3 | 24 January | 8 | [4] | |
24 January | "What a Girl Wants" | Christina Aguilera | 5 | 31 January | 5 | [5] |
"S Club Party" | S Club 7 | 2 | 28 February | 10 | [6] | |
7 February | "Move Your Body" ◁ | Eiffel 65 | 4 | 6 March | 9 | [7] |
14 February | "Bloke" | Chris Franklin | 1 | 21 February | 9 | [8] |
"Pray" | Tina Cousins | 8 | 14 February | 1 | [9] | |
"I Wanna Love You Forever" ◁ | Jessica Simpson | 9 | 28 February | 5 | [6] | |
21 February | "Pure Shores" ◁ | All Saints | 4 | 27 March | 9 | [10] |
28 February | "Candy" | Mandy Moore | 2 | 27 March | 10 | [10] |
6 March | "American Pie" ◁ | Madonna | 1 | 6 March | 5 | [7] |
"What's a Girl to Do?" ◁ | Sister2Sister | 5 | 27 March | 7 | [10] | |
13 March | "Bye Bye Bye" (#7) ◁ | NSYNC | 1 | 13 March | 11 | [11] |
27 March | "If Only" | Hanson | 9 | 27 March | 1 | [10] |
"All the Small Things" | Blink-182 | 8 | 10 April | 5 | [12] | |
3 April | "Adelante" ◁ | Sash! | 4 | 17 April | 9 | [13] |
10 April | "Live Without It" ◁ | Killing Heidi | 5 | 17 April | 2 | [13] |
17 April | "Poison" (#6) ◁ | Bardot | 1 | 17 April | 6 | [13] |
"Say My Name" (#5) | Destiny's Child | 1 | 1 May | 9 | [14] | |
"Never Be the Same Again" | Melanie C featuring Lisa "Left Eye" Lopes | 2 | 8 May | 11 | [15] | |
24 April | "We Think It's Love" | Leah Haywood | 7 | 24 April | 2 | [16] |
"Don't Give Up" | Chicane featuring Bryan Adams | 6 | 8 May | 4 | [15] | |
"Ex-Girlfriend" | No Doubt | 9 | 24 April | 1 | [16] | |
1 May | "He Wasn't Man Enough" ◁ | Toni Braxton | 5 | 5 June | 10 | [17] |
"Holiday" | Naughty by Nature | 8 | 1 May | 6 | [14] | |
8 May | "Nothing as It Seems" ◁ | Pearl Jam | 7 | 8 May | 1 | [15] |
15 May | "Oops!... I Did It Again" ◁ | Britney Spears | 1 | 29 May | 6 | [18] |
"There You Go" | Pink | 2 | 12 June | 8 | [19] | |
22 May | "Shine" ◁ | Vanessa Amorosi | 4 | 22 May | 7 | [20] |
29 May | "It's My Life" | Bon Jovi | 5 | 19 June | 12 | [21] |
"Thong Song" | Sisqó | 2 | 19 June | 12 | [21] | |
5 June | "Freestyler" (#3) | Bomfunk MC's | 1 | 3 July | 12 | [22] |
12 June | "Who the Hell Are You" (#8) ◁ | Madison Avenue | 1 | 12 June | 10 | [19] |
19 June | "I'm Outta Love" (#1) ◁ | Anastacia | 1 | 24 July | 15 | [23] |
26 June | "Spinning Around" ◁ | Kylie Minogue | 1 | 26 June | 4 | [24] |
3 July | "Toca's Miracle" | Fragma | 8 | 3 July | 5 | [22] |
"Day & Night" | Billie Piper | 8 | 17 July | 6 | [25] | |
10 July | "Shalala La" | Vengaboys | 4 | 24 July | 7 | [23] |
17 July | "I Think I'm in Love with You" | Jessica Simpson | 10 | 17 July | 1 | [25] |
24 July | "We Will Rock You" ◁ | Five and Queen | 3 | 21 August | 8 | [26] |
"Jumpin', Jumpin'" | Destiny's Child | 2 | 7 August | 9 | [27] | |
7 August | "Try Again" | Aaliyah | 8 | 7 August | 4 | [27] |
14 August | "Breathless" | The Corrs | 7 | 14 August | 4 | [28] |
21 August | "My Happiness" ◁ | Powderfinger | 4 | 21 August | 1 | [26] |
"Lucky" | Britney Spears | 3 | 4 September | 6 | [29] | |
"Life Is a Rollercoaster" | Ronan Keating | 6 | 28 August | 5 | [30] | |
28 August | "Music" (#4) ◁ | Madonna | 1 | 28 August | 8 | [30] |
"Shackles (Praise You)" (#10) | Mary Mary | 2 | 11 September | 9 | [31] | |
"Say It Isn't So" ◁ | Bon Jovi | 9 | 28 August | 2 | [30] | |
"Rock DJ" | Robbie Williams | 4 | 11 September | 8 | [31] | |
11 September | "Most Girls" | Pink | 1 | 2 October | 10 | [32] |
18 September | "On a Night Like This" ◁ | Kylie Minogue | 1 | 18 September | 7 | [33] |
"Fill Me In" | Craig David | 6 | 2 October | 7 | [32] | |
25 September | "Everything You Need" ◁ | Madison Avenue | 6 | 25 September | 3 | [34] |
"B-Boys & Flygirls" | Bomfunk MC's | 7 | 2 October | 6 | [32] | |
2 October | "Groovejet (If This Ain't Love)" (#9) | Spiller | 1 | 23 October | 12 | [35] |
"Come on Over Baby (All I Want Is You)" | Christina Aguilera | 9 | 9 October | 3 | [36] | |
16 October | "Beautiful Day" ◁ | U2 | 1 | 16 October | 3 | [37] |
"Teenage Dirtbag" (#2) | Wheatus | 1 | 13 November | 18 | [38] | |
23 October | "She Bangs" ◁ | Ricky Martin | 3 | 23 October | 6 | [35] |
30 October | "Holler" ◁ | Spice Girls | 2 | 30 October | 6 | [39] |
"Gotta Tell You" | Samantha Mumba | 3 | 6 November | 4 | [40] | |
6 November | "Shape of My Heart" ◁ | Backstreet Boys | 5 | 6 November | 1 | [40] |
"Don't You Worry" | Madasun | 6 | 20 November | 6 | [41] | |
"Let's Get Loud" | Jennifer Lopez | 9 | 6 November | 5 | [40] | |
"Graduation (Friends Forever)" | Vitamin C | 2 | 27 November | 9 | [42] | |
13 November | "Who Let the Dogs Out" ◁ | Baha Men | 1 | 20 November | 6 | [41] |
20 November | "He Don't Love You" | Human Nature | 4 | 27 November | 8 | [42] |
27 November | "Don't Tell Me" ◁ | Madonna | 7 | 18 December | 6 | [43] |
4 December | "Independent Women Part I" | Destiny's Child | 3 | 25 December | 9 | [44] |
11 December | "Lady (Hear Me Tonight)" | Modjo | 10 | 11 December | 1 | [45] |
25 December | "Bruce 2000" | The Twelfth Man | 5 | 25 December | 1 | [44] |
1999 peaks
[edit]Top ten entry date |
Single | Artist(s) | Peak | Peak date | Weeks in top ten |
References |
---|---|---|---|---|---|---|
18 October | "Blue (Da Ba Dee)" | Eiffel 65 | 1 | 8 November | 16 | [46] |
25 October | "Don't Call Me Baby" ◁ | Madison Avenue | 2 | 15 November | 15 | [47] |
15 November | "Bring It All Back" | S Club 7 | 3 | 29 November | 8 | [48] |
29 November | "Absolutely Everybody" | Vanessa Amorosi | 6 | 6 December | 14 | [49] |
20 December | "The Millennium Prayer" ◁ | Cliff Richard | 2 | 20 December | 3 | [50] |
2001 peaks
[edit]Top ten entry date |
Single | Artist(s) | Peak | Peak date | Weeks in top ten |
References |
---|---|---|---|---|---|---|
4 December | "7 Days" | Craig David | 4 | 1 January | 10 | [51] |
11 December | "Cruisin'" | Gwyneth Paltrow and Huey Lewis | 1 | 8 January | 11 | [52] |
18 December | "The Itch" | Vitamin C | 6 | 8 January | 8 | [52] |
"Original Prankster" | The Offspring | 5 | 1 January | 7 | [51] |
References
[edit]- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b c d "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b c "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.
- ^ a b "ARIA Top 50 Singles Chart". Atenhoopen0414. Retrieved 17 May 2025.