Ikuyo Shiotani
![]() | You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Japanese. (May 2025) Click [show] for important translation instructions.
|
Ikuyo Shiotani 塩谷育代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personal information | |||||
Born | Nagoya, Aichi Prefecture, Japan | 28 May 1962||||
Height | 5 ft .3 in (1.53 m) | ||||
Sporting nationality | ![]() | ||||
Career | |||||
Turned professional | 1983 | ||||
Former tour(s) | LPGA of Japan Tour | ||||
Professional wins | 22 | ||||
Number of wins by tour | |||||
LPGA of Japan Tour | 20 | ||||
Other | Legends 1 Other 1 | ||||
Achievements and awards | |||||
|
Ikuyo Shiotani (Japanese: 塩谷育代, Hepburn: Ikuyo Shiotani; born 28 May 1962) is a professional golfer.[1][2] Inspired by Hisako Higuchi to begin playing golf, Shiotani joined a golf driving range and passed the professional exam in 1983. She joined the 43th class of the Ladies Professional Golfers' Association of Japan (LPGA of Japan).[1][3]
In 1985, three years after her debut, she began incorporating scientific training under the guidance of professor Seiichi Tanaka of Tokai University.[3]
She won the 1987 Asian Circuit Malaysian Ladies Open, followed by her first championship win in the LPGA of Japan Tour in March 1989, when she competed in the Yakult Mill Mill Ladies Tournament.[3]
Shiotani got married in December 1993. In January 1998, she found out she was pregnant, and went on maternity leave after the Nasu Ogawa Ladies Tournament in late April. On 21 August of the same year, she gave birth to her first son.[3] She returned at the start of the 1999 season.[3]
In September 2003, she won the Fujisankei LadiestTournament, marking her 20th championship win in her 21st year as a professional.[3]
In 2011, she retired and instead participated on the senior tour, served as a television commentator, and began training young professionals and juniors.[3]
In 2022, Shiotani was inducted into the Japan Professional Golf Hall of Fame.[3]
Professional wins (22)
[edit]LPGA of Japan Tour wins (20)
[edit]No. | Date | Tournament | Winning score | To par | Margin of victory |
Runner(s)-up |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 May 1989 | Yakult Mirumiru Ladies | 72-71-74=217 | +1 | 1 stroke | ![]() ![]() |
2 | 27 May 1990 | Tohto Motors Ladies | 71-70-71=212 | −4 | Playoff | ![]() |
3 | 19 Aug 1990 | Itoen Ladies | 70-69-71=210 | −6 | 2 strokes | ![]() ![]() |
4 | 7 Jul 1991 | Mizuno Open | 70-72-72=214 | −2 | Playoff | ![]() ![]() |
5 | 20 Oct 1991 | Fujitsu Ladies | 70-68-69=207 | −9 | 2 strokes | ![]() ![]() |
6 | 22 Mar 1992 | Saishunkan Ladies | 73-71-71=215 | −1 | 1 stroke | ![]() |
7 | 20 Mar 1994 | Saishunkan Ladies | 71-72-71=214 | −2 | 1 stroke | ![]() |
8 | 17 Apr 1994 | Kensyoen Ladies Dohgo | 71-69-69=209 | −7 | 2 strokes | ![]() |
9 | 24 Jul 1994 | Katokichi Queens | 68-74-71=213 | −6 | 3 strokes | ![]() |
10 | 16 Apr 1995 | Mitsukoshi Cup | 76-77-70-69=292 | +4 | 1 stroke | ![]() |
11 | 23 Apr 1995 | Nasuogawa Ladies | 75-72-70=217 | +1 | Playoff | ![]() ![]() ![]() |
12 | 21 May 1995 | Chukyo TV Bridgestone Ladies | 69-69-74=212 | −4 | 1 stroke | ![]() |
13 | 25 Jun 1995 | Japan Women's Open Golf Championship | 69-71-73-72=285 | −3 | 1 stroke | ![]() |
14 | 26 Nov 1995 | JLPGA Meiji Dairies Cup | 78-67-70=215 | −1 | Playoff | ![]() |
15 | 8 Sep 1996 | Japan LPGA Championship | 74-70-71-68=283 | −5 | 1 stroke | ![]() |
16 | 6 Oct 1996 | Takara World Invitational | 71-71-69-71=282 | −6 | 2 strokes | ![]() |
17 | 15 June 1997 | Suntory Ladies Open | 70-64-66-72=272 | −16 | 7 strokes | ![]() ![]() |
18 | 13 May 2001 | Vernal Ladies | 73-73-70=216 | E | Playoff | ![]() |
19 | 28 Jul 2002 | Golf 5 Ladies | 70-67-69=206 | −10 | 1 stroke | ![]() |
20 | 7 Sept 2003 | Fujisankei Ladies Classic | 66-68-68=202 | −11 | 5 strokes | ![]() |
Tournaments in bold denotes major tournaments in LPGA of Japan Tour.
Other wins (1)
[edit]- 1987 Malaysia Ladies Open (Kosaido Ladies Asia Golf Circuit)
Legends Tour wins (1)
[edit]No. | Year | Tournament | Winning score |
---|---|---|---|
1 | 2012 | Fukuya Cup Madame Open | 69-69=138 (−6) |
References
[edit]- ^ a b "|JLPGA|日本女子プロゴルフ協会". 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 (in Japanese). Retrieved 8 May 2025.
- ^ "岡本綾子が始球式で現役時代と変わらぬ綺麗なスイングを披露 レジェンドプロたちからも大きな拍手". ゴルフ総合サイト ALBA Net (in Japanese). 10 April 2025. Retrieved 8 May 2025.
- ^ a b c d e f g h "塩谷 育代プロ | 伊藤園ゴルフサイト". www.itoen.co.jp. Retrieved 8 May 2025.
External links
[edit]- Ikuyo Shiotani at the LPGA of Japan Tour official site