2025 Aussie Racing Car Series
Appearance
![]() | The topic of this article may not meet Wikipedia's general notability guideline. (February 2025) |
The 2025 Battery World Aussie Racing Cars Super Series is an upcoming motorsport series for Aussie Racing Cars. It is the 25th year of national competition in the category.
Aussie Racing Cars are a miniature silhouette racing car class, styled as scaled-down versions of sports cars including the Mustang and Camaro used in the Supercars Championship, and powered by a 1300cc motorcycle engine.
Calendar
[edit]The 2025 calendar involves the series supporting the Supercars Championship at four events, as well as the GT World Challenge Australia, and the Australian Superbike Championship. The remaining round will be part of the Trophy Tour, a new event series for 2025.[1][2][3][4]
Round | Circuit | Dates | Supporting | Map |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
21–23 March | National Sports Sedan Series Trophy Tour Toyota Gazoo Racing Australia Scholarship Series |
|
2 | ![]() |
9–11 May | Supercars Championship Super2 Series Touring Car Masters SuperUtes Series | |
3 | ![]() |
6–8 June | Supercars Championship SuperUtes Series | |
4 | ![]() |
25–27 July | GT World Challenge Australia GT4 Australia Series Formula Regional Australia Championship Radical Cup Australia | |
5 | ![]() |
12–14 September | TCR World Tour TCR Australia Touring Car Series Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Australian National Trans Am Series Touring Car Masters | |
6 | ![]() |
3–5 October | Australian Superbike Championship | |
7 | ![]() |
27–30 November | Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Australian National Trans Am Series Super2 Series |
Entries
[edit]Manufacturer | Model | Entrant | No. | Driver Name | Rounds |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Mustang | Osborn's Transport | 1 | ![]() |
1-3 |
Kody Garland Motorsport | 41 | ![]() |
1-3 | ||
Motorsport 25 | 22 | ![]() |
1, 3 | ||
25 | ![]() |
1-3 | |||
Corish Motorsport | 54 | ![]() |
1-2 | ||
87 | ![]() |
1-2 | |||
Johnston Craill Racing Enterprises | 8 | ![]() |
1-2 | ||
38 | ![]() |
1-2 | |||
Jascott Civil | Reynovate Constructions | 9 | ![]() |
1-2 | ||
Riskie Racing | 57 | ![]() |
1-2 | ||
58 | ![]() |
2 | |||
Safe Direction | 21 | ![]() |
1-2 | ||
Competition Coatings | 95 | ![]() |
1 | ||
TFH Racing | 777 | ![]() |
3 | ||
888 | ![]() |
2 | |||
![]() |
3 | ||||
Western Sydney Motorsport | 20 | ![]() |
1 | ||
78 | ![]() |
1 | |||
96 | ![]() |
1-2 | |||
Speedliner Adelaide | 11 | ![]() |
1 | ||
Mable | 15 | ![]() |
1 | ||
Norganic Proteins Australia | 101 | ![]() |
1-2 | ||
28 | ![]() |
2 | |||
Chevrolet | Camaro | Riskie Racing | 4 | ![]() |
3 |
57 | ![]() |
3 | |||
Action Line Marking | 23 | ![]() |
1-2 | ||
Cody Mckay Motorsports | 69 | ![]() |
1-2 | ||
Butler Fabrication | Team Grand Racing | 17 | ![]() |
1-2 | ||
TFH Racing | 18 | ![]() |
3 | ||
Pro Cool Racing | Motorsport 25 | 47 | ![]() |
1-2 | ||
Osborn's Transport | 86 | ![]() |
1 | ||
City Sweep Racing | 19 | ![]() |
1 | ||
Corish Motorsports | 36 | ![]() |
1 | ||
Johnston Craill Racing Enterprises | 42 | ![]() |
2 | ||
K&S Motorsport | 27 | ![]() |
1-2 | ||
Axil Coffee Rosters | 65 | ![]() |
1-2 | ||
PCA Racing | 14 | ![]() |
1 | ||
CNH Racing | 195 | ![]() |
1 | ||
Team 33 / Everything Fleet | 33 | ![]() |
1 | ||
ARC | Euro GT | TFH Hire Services | 777 | ![]() |
2 |
Eltrix Racing | 24 | ![]() |
1 | ||
Nissan | Altima | Chivas Motorsport | 6 | ![]() |
1 |
[7][8][9] |
Championship Standings
[edit]Pos | Driver | SMP | Symmons | Perth | Sandown | Bend | One | Adelaide | Points | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kody Garland | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||
2 | Joel Heinrich |
1 |
3 | C | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||
3 | Jack Boyd | 5 | 5 | C | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 96 | ||||||||||||||||||||
4 | Reece Chapman | 4 | DNF | C | 3 | 7 | DNF | 6 | 3 | 92 | ||||||||||||||||||||
5 | Mason Harvey | 3 | 2 | C | DNF | 4 | 1 | 2 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||
6 | Andrew Corish | 10 | 11 | C | 14 | 8 | 12 | 7 | 10 | 89 | ||||||||||||||||||||
7 | Scott Dornan | 6 | 4 | C | 7 | 9 | DNF | 21 | 8 | 87 | ||||||||||||||||||||
8 | Cody McKay | 7 | DNF | C | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||
9 | Ryan Reynolds | DNF | 6 | C | 18 | 19 | 9 | 11 | 12 | 75 | ||||||||||||||||||||
10 | Asher Johnston | 26 | 12 | C | 11 | DNF | 19 | 12 | 13 | 74 | ||||||||||||||||||||
11 | Kyle Lovering | 16 | 17 | C | 19 | 15 | 14 | 14 | 16 | 71 | ||||||||||||||||||||
12 | Caleb Paterson | DNF | DNF | C | 16 | 21 | 11 | 5 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||
13 | Brandon Madden | DNF | DNF | C | DNS | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||
14 | Denis Butler | 15 | DNF | C | 10 | 17 | DNF | 20 | DNS | 66 | ||||||||||||||||||||
15 | Shane Mann | 21 | 16 | C | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||||
16 | Jeff Watters | 17 | 14 | C | DNF | 16 | DNF | 16 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||
17 | Troy Jones | 22 | 18 | C | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 60 | ||||||||||||||||||||
18 | David Makin | 19 | 22 | C | DNS | 14 | 18 | 15 | 15 | 59 | ||||||||||||||||||||
19 | Brett Osborn | 9 | 9 | C | 9 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Nathan Williams | 24 | 7 | C | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Matt Gooding | 11 | 15 | C | 13 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Kent Quinn | 6 | 5 | DNF | 9 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Hayden Nissen | 14 | 24 | C | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Joseph Andriske | 12 | 8 | 10 | 11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Chris Mercer | 8 | DNF | C | 15 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Scott Andriske | 1 | 3 | DNF | DNF | 38 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Josh Anderson | DNF | DNF | C | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Desmond Collier | 13 | 13 | 13 | DNF | 34 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Scott O'Keefe | 12 | 8 | C | DNF | 33 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Craig Thompson | DNF | 10 | C | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Grant Thompson | 13 | 19 | C | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Kim Anderson | 22 | 17 | 19 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Layton McKhechnie | 25 | 23 | C | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Alastair Koenig | 20 | 13 | C | DNS | 25 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Emma Clark | 18 | 20 | C | DNS | 24 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Andrew Hamilton | 23 | 21 | C | DNS | 22 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Ian Chivas | DNS | DNS | C | DNS | 20 |
References
[edit]- ^ Chapman, Simon (9 January 2025). "Aussie Racing Cars to feature at four Supercars events". Speedcafe.com. Retrieved 9 January 2025.
- ^ Miles, Thomas (9 January 2025). "Four Supercars Rounds for Aussie Racing Cars". Auto Action. Retrieved 9 January 2025.
- ^ Dale, Will (2025-01-08). "Aussie Racing Cars reveals vastly different 2025 calendar". V8 Sleuth. Retrieved 2025-05-19.
- ^ a b Leeuwen, Andrew van (2025-05-07). "Aussie Racing Cars unveils 23-car grid for Tasmania". Speedcafe.com. Retrieved 2025-05-19.
- ^ a b c Chapman, Simon (2025-03-19). "Aussie Racing Cars to field 31-car grid in Sydney". Speedcafe.com. Retrieved 2025-05-19.
- ^ a b OBrien, Garry (2025-05-11). "Mason Harvey wins Aussie Racing Car round by a whisker". Speedcafe.com. Retrieved 2025-05-19.
- ^ "Battery World Aussie Racing Cars Championship : Stacked Battery World Aussie Racing Cars Super Series ready for Sydney opener". www.aussieracingcars.com.au. Retrieved 2025-06-07.
- ^ "Battery World Aussie Racing Cars Championship : Battery World Aussie Racing Cars Series presented by TFH Hire returns to Tasmanian bullring". www.aussieracingcars.com.au. Retrieved 2025-06-07.
- ^ "Battery World Aussie Racing Cars Championship : Battery World Aussie Racing Cars Series Brings 22 Car Grid to Perth Supercars Event". www.aussieracingcars.com.au. Retrieved 2025-06-07.