2023 Tunis Open – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2023 Tunis Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–4, 6–4 |
Roberto Carballés Baena was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Sho Shimabukuro won the title after defeating Geoffrey Blancaneaux 6–4, 6–4 in the final.[2]
Seeds
[edit]Borna Gojo (semifinals)
Liam Broady (first round)
Tomás Barrios Vera (second round)
Maximilian Marterer (quarterfinals, retired)
Thiago Agustín Tirante (second round)
João Sousa (first round)
Mattia Bellucci (first round)
Damir Džumhur (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 64 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | SE | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | SE | ![]() | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 65 | 2 | 1 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 4 | ![]() | 2r | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 7 | 4 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 4 | Q | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0r | 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 0 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 77 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 63 | 8 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 2 | Q | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 60 | 1r | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 6 | Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 7 | 3 |
References
[edit]- ^ Douglas, Fraser (May 23, 2022). "Carballes Baena Picks up Ninth Career Challenger Title in Tunis". The First Serve.
- ^ "Results | Tennis". ATP Tour. Retrieved 24 November 2024.