2018 in British music charts
Appearance
By location |
---|
By genre |
By topic |
2010s in music in the UK |
Events |
---|
Charts |
| |||
---|---|---|---|
+... | |||
The British music charts are compiled by the Official Charts Company to measure sales of recorded music on compact disc and digital download. From 6 July, video streaming was included into the charts.
Charts and sales
[edit]Number-one singles
[edit]The singles chart includes a proportion for streaming.
† | Best performing single of the year |
Chart date (week ending) |
Song | Artist(s) | Chart sales | References |
---|---|---|---|---|
4 January | "Perfect"/“Perfect Duet”/“Perfect Symphony” | Ed Sheeran [1] | 75,639 | [2] |
11 January | 57,035 | [3] | ||
18 January | 49,550 | [4] | ||
25 January | "River" | Eminem featuring Ed Sheeran | 44,677 | [5] |
1 February | "God's Plan" | Drake | 54,513 | [6] |
8 February | 60,810 | [7] | ||
15 February | 56,554 | [8] | ||
22 February | 51,983 | [9] | ||
1 March | 60,313 | [10] | ||
8 March | 57,021 | [11] | ||
15 March | 55,254 | [12] | ||
22 March | 48,101 | [13] | ||
29 March | 45,581 | [14] | ||
5 April | "These Days" | Rudimental featuring Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | 43,693 | [15] |
12 April | "Freaky Friday" | Lil Dicky featuring Chris Brown | 41,068 | [16] |
19 April | "Nice for What" | Drake | 51,187 | [17] |
26 April | "One Kiss" † | Calvin Harris and Dua Lipa | 70,106 | [18] |
3 May | 83,485 | [19] | ||
10 May | 69,742 | [20] | ||
17 May | 71,997 | [21] | ||
24 May | 62,000 | [22] | ||
31 May | 54,424 | [23] | ||
7 June | 53,252 | [24] | ||
14 June | 49,432 | [25] | ||
21 June | "I'll Be There" | Jess Glynne | 37,959 | [26] |
28 June | "Solo" | Clean Bandit featuring Demi Lovato | 41,584 | [27] |
5 July | "Shotgun" | George Ezra | 53,696 | [28] |
12 July | 75,986 | [29] | ||
19 July | "Three Lions" | The Lightning Seeds, David Baddiel & Frank Skinner | 79,779 | [30] |
26 July | "In My Feelings" | Drake | 90,887 | [31] |
2 August | 94,787 | [32] | ||
9 August | 82,569 | [33] | ||
16 August | 83,085 | [34] | ||
23 August | "Shotgun" | George Ezra | 68,287 | [35] |
30 August | 53,892 | [36] | ||
6 September | "Eastside" | Benny Blanco, Khalid and Halsey | 49,966 | [37] |
13 September | "Promises" | Calvin Harris and Sam Smith | 61,813 | [38] |
20 September | 62,958 | [39] | ||
27 September | 59,398 | [40] | ||
4 October | 59,059 | [41] | ||
11 October | 56,888 | [42] | ||
18 October | "Funky Friday" | Dave featuring Fredo | 54,421 | [43] |
25 October | "Promises" | Calvin Harris and Sam Smith | 52,187 | [44] |
1 November | "Shallow" | Lady Gaga and Bradley Cooper | 47,830 | [45] |
8 November | 48,704 | [46] | ||
15 November | "Thank U, Next" | Ariana Grande | 72,881 | [47] |
22 November | 95,439 | [48] | ||
29 November | 64,452 | [49] | ||
6 December | 55,405 | [50] | ||
13 December | 83,660 | [51] | ||
20 December | 58,450 | [52] | ||
27 December | "We Built This City" | LadBaby | 75,442 | [53] |
Number-one albums
[edit]The albums chart includes a proportion for streaming.
† | Best performing album of the year |
Chart date (week ending) |
Album | Artist(s) | Chart sales | References |
---|---|---|---|---|
4 January | ÷ | Ed Sheeran | 74,158 | [54] |
11 January | 32,034 | [55] | ||
18 January | The Greatest Showman † | Various artists | 26,445 | [56] |
25 January | 40,048 | [57] | ||
1 February | 38,572 | [58] | ||
8 February | 40,824 | [59] | ||
15 February | 41,433 | [60] | ||
22 February | 51,462 | [61] | ||
1 March | 42,604 | [62] | ||
8 March | 36,312 | [63] | ||
15 March | 41,547 | [64] | ||
22 March | 45,963 | [65] | ||
29 March | 35,256 | [66] | ||
5 April | Staying at Tamara's | George Ezra | 62,564 | [67] |
12 April | The Greatest Showman † | Various artists | 43,378 | [68] |
19 April | Golden | Kylie Minogue | 48,032 | [69] |
26 April | The Greatest Showman † | Various artists | 30,080 | [70] |
3 May | 24,978 | [71] | ||
10 May | Beerbongs & Bentleys | Post Malone | 43,190 | [72] |
17 May | The Greatest Showman † | Various artists | 28,180 | [73] |
24 May | Tranquility Base Hotel & Casino | Arctic Monkeys | 86,359 | [74] |
31 May | The Greatest Showman † | Various artists | 35,900 | [75] |
7 June | 40,064 | [76] | ||
14 June | 30,063 | [77] | ||
21 June | 34,378 | [78] | ||
28 June | 32,466 | [79] | ||
5 July | 26,771 | [80] | ||
12 July | Scorpion | Drake | 63,690 | [81] |
19 July | 29,630 | [82] | ||
26 July | 29,393 | [83] | ||
2 August | Mamma Mia! Here We Go Again | Various artists | 35,000 | [84] |
9 August | 40,708 | [85] | ||
16 August | 35,488 | [86] | ||
23 August | 30,129 | [87] | ||
30 August | Sweetener | Ariana Grande | 44,755 | [88] |
6 September | Mamma Mia! Here We Go Again | Various artists | 21,099 | [89] |
13 September | Kamikaze | Eminem | 55,115 | [90] |
20 September | 35,761 | [91] | ||
27 September | 29,402 | [92] | ||
4 October | 18,339 | [93] | ||
11 October | Blood Red Roses | Rod Stewart | 41,186 | [94] |
18 October | A Star Is Born | Lady Gaga and Bradley Cooper | 31,816 | [95] |
25 October | Always In Between | Jess Glynne | 36,449 | [96] |
1 November | A Star Is Born | Lady Gaga and Bradley Cooper | 24,982 | [97] |
8 November | Sì | Andrea Bocelli | 25,829 | [98] |
15 November | No Tourists | The Prodigy | 23,952 | [99] |
22 November | Simulation Theory | Muse | 44,320 | [100] |
29 November | Love | Michael Bublé | 66,794 | [101] |
6 December | Odyssey | Take That | 105,721 | [102] |
13 December | A Brief Inquiry into Online Relationships | The 1975 | 50,209 | [103] |
20 December | The Greatest Showman † | Various artists | 56,694 | [104] |
27 December | 68,606 | [105] |
Number-one compilation albums
[edit]† | Best performing compilation of the year |
Chart date (week ending) |
Album | Chart sales | References |
---|---|---|---|
4 January | Now 98 | 68,334 | [106] |
11 January | 21,486 | [107] | |
18 January | 13,039 | [108] | |
25 January | 11,006 | [109] | |
1 February | MTV Rocks | 15,555 | [110] |
8 February | 12,777 | [111] | |
15 February | 11,830 | [112] | |
22 February | 11,791 | [113] | |
1 March | 7,560 | [114] | |
8 March | Magic 80s | 10,227 | [115] |
15 March | Now Mum | 9,978 | [116] |
22 March | 10,584 | [117] | |
29 March | Andrew Lloyd Webber – Unmasked | 9,067 | [118] |
5 April | Now 99 | 114,571 | [119] |
12 April | 60,163 | [120] | |
19 April | 33,768 | [121] | |
26 April | 24,030 | [122] | |
3 May | 19,774 | [123] | |
10 May | 16,793 | [124] | |
17 May | 80s Soul Jams | 16,803 | [125] |
24 May | 13,816 | [126] | |
31 May | Now 99 | 11,095 | [127] |
7 June | 11,751 | [128] | |
14 June | Throwback Reggae Dancehall | 13,629 | [129] |
21 June | 16,301 | [130] | |
28 June | I Love Ibiza | 12,659 | [131] |
5 July | Now Summer Party 18 | [132] | |
12 July | 11,847 | [133] | |
19 July | Love Island – The Pool Party | 18,284 | [134] |
26 July | 10,561 | [135] | |
2 August | Now 100† | 176,282 | [136] |
9 August | 75,657 | [137] | |
16 August | 43,908 | [138] | |
23 August | 27,550 | [139] | |
30 August | 20,260 | [140] | |
6 September | 16,642 | [141] | |
13 September | I Love 80s | 16,025 | [142] |
20 September | Now 100† | 11,004 | [143] |
27 September | 9,447 | [144] | |
4 October | 8,494 | [145] | |
11 October | 8,303 | [146] | |
18 October | 7,186 | [147] | |
25 October | 6,465 | [148] | |
1 November | Sing Your Heart Out Disney | 7,551 | [149] |
8 November | Soul Legends | 6,458 | [150] |
15 November | Dreamboats & Petticoats – Golden Years | 17,102 | [151] |
22 November | 13,630 | [152] | |
29 November | The Greatest Showman: Reimagined | 25,911 | [153] |
6 December | Now 101 | 82,507 | [154] |
13 December | 59,806 | [155] | |
20 December | 48,642 | [156] | |
27 December | 51,773 | [157] |
Top singles of the year
[edit]This chart was published by the Official Charts Company in January 2019
Notes:
Best-selling albums
[edit]Notes:
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 1 in 1992
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 1 in 2014
- ^ Reached number 3 in 2019
- ^ Reached number 2 in 2002
- ^ Reached number 1 in 2011
- ^ Reached number 1 in 2005
- ^ Reached number 1 in 2016
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 1 in 2010
- ^ Reached number 5 in 2017
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 1 in 1984
- ^ Reached number 6 in 2009
- ^ Reached number 1 in 1981
- ^ Reached number 5 in 2017
- ^ Reached number 10 in 2017
- ^ Reached number 5 in 2019
- ^ Reached number 1 in 2014
- ^ Reached number 1 in 1978
- ^ Reached number 1 in 1995
- ^ Reached number 1 in 2014
- ^ Reached number 1 in 2013
- ^ Reached number 1 in 2015
- ^ Reached number 1 in 2011
- ^ Reached number 1 in 2017
- ^ Reached number 2 in 2017
- ^ Reached number 1 in 2003
- ^ Reached number 1 in 2006
- ^ Reached number 6 in 2017
See also
[edit]- List of number-one singles from 2010
- List of number-one albums from 2010
- List of UK top-ten singles in 2018
- 2010s in music
- List of 2018 albums
- 2018 in British television
References
[edit]- ^ Both “Perfect Duet” and (from the week ending 28 December) “Perfect Symphony”, featuring Beyoncé and Andrew Bocelli, respectively, are counted as part of the total chart units for “Perfect”. However, due to chart rules, only Sheeran is credited with the number-one.
- ^ UK Singles Chart 4 January 2018
- ^ UK Singles Chart 11 January 2018
- ^ UK Singles Chart 18 January 2018
- ^ UK Singles Chart 25 January 2018
- ^ UK Singles Chart 1 February 2018
- ^ UK Singles Chart 8 February 2018
- ^ UK Singles Chart 15 February 2018
- ^ UK Singles Chart 22 February 2018
- ^ UK Singles Chart 1 March 2018
- ^ UK Singles Chart 8 March 2018
- ^ UK Singles Chart 15 March 2018
- ^ UK Singles Chart 22 March 2018
- ^ UK Singles Chart 29 March 2018
- ^ UK Singles Chart 5 April 2018
- ^ UK Singles Chart 12 April 2018
- ^ UK Singles Chart 19 April 2018
- ^ UK Singles Chart 26 April 2018
- ^ UK Singles Chart 3 May 2018
- ^ UK Singles Chart 10 May 2018
- ^ UK Singles Chart 17 May 2018
- ^ UK Singles Chart 24 May 2018
- ^ UK Singles Chart 31 May 2018
- ^ UK Singles Chart 7 June 2018
- ^ UK Singles Chart 14 June 2018
- ^ UK Singles Chart 21 June 2018
- ^ UK Singles Chart 28 June 2018
- ^ UK Singles Chart 5 July 2018
- ^ UK Singles Chart 12 July 2018
- ^ UK Singles Chart 19 July 2018
- ^ UK Singles Chart 26 July 2018
- ^ UK Singles Chart 2 August 2018
- ^ UK Singles Chart 9 August 2018
- ^ UK Singles Chart 16 August 2018
- ^ UK Singles Chart 23 August 2018
- ^ UK Singles Chart 30 August 2018
- ^ UK Singles Chart 6 September 2018
- ^ UK Singles Chart 13 September 2018
- ^ UK Singles Chart 20 September 2018
- ^ UK Singles Chart 27 September 2018
- ^ UK Singles Chart 4 October 2018
- ^ UK Singles Chart 11 October 2018
- ^ UK Singles Chart 18 October 2018
- ^ UK Singles Chart 25 October 2018
- ^ UK Singles Chart 1 November 2018
- ^ UK Singles Chart 8 November 2018
- ^ UK Singles Chart 15 November 2018
- ^ UK Singles Chart 22 November 2018
- ^ UK Singles Chart 29 November 2018
- ^ UK Singles Chart 6 December 2018
- ^ UK Singles Chart 13 December 2018
- ^ UK Singles Chart 20 December 2018
- ^ UK Singles Chart 27 December 2018
- ^ UK Albums Chart 4 January 2018
- ^ UK Albums Chart 11 January 2018
- ^ UK Albums Chart 18 January 2018
- ^ UK Albums Chart 25 January 2018
- ^ UK Albums Chart 1 February 2018
- ^ UK Albums Chart 8 February 2018
- ^ UK Albums Chart 15 February 2018
- ^ UK Albums Chart 22 February 2018
- ^ UK Albums Chart 1 March 2018
- ^ UK Albums Chart 8 March 2018
- ^ UK Albums Chart 15 March 2018
- ^ UK Albums Chart 22 March 2018
- ^ UK Albums Chart 29 March 2018
- ^ UK Albums Chart 5 April 2018
- ^ UK Albums Chart 12 April 2018
- ^ UK Albums Chart 19 April 2018
- ^ UK Albums Chart 26 April 2018
- ^ UK Albums Chart 3 May 2018
- ^ UK Albums Chart 10 May 2018
- ^ UK Albums Chart 17 May 2018
- ^ UK Albums Chart 24 May 2018
- ^ UK Albums Chart 31 May 2018
- ^ UK Albums Chart 7 June 2018
- ^ UK Albums Chart 14 June 2018
- ^ UK Albums Chart 21 June 2018
- ^ UK Albums Chart 28 June 2018
- ^ UK Albums Chart 5 July 2018
- ^ UK Albums Chart 12 July 2018
- ^ UK Albums Chart 19 July 2018
- ^ UK Albums Chart 26 July 2018
- ^ UK Albums Chart 2 August 2018
- ^ UK Albums Chart 9 August 2018
- ^ UK Albums Chart 17 August 2018
- ^ UK Albums Chart 24 August 2018
- ^ UK Albums Chart 30 August 2018
- ^ UK Albums Chart 6 September 2018
- ^ UK Albums Chart 13 September 2018
- ^ UK Albums Chart 20 September 2018
- ^ UK Albums Chart 27 September 2018
- ^ UK Albums Chart 4 October 2018
- ^ UK Albums Chart 11 October 2018
- ^ UK Albums Chart 18 October 2018
- ^ UK Albums Chart 25 October 2018
- ^ UK Albums Chart 1 November 2018
- ^ UK Albums Chart 8 November 2018
- ^ UK Albums Chart 15 November 2018
- ^ UK Albums Chart 22 November 2018
- ^ UK Albums Chart 29 November 2018
- ^ UK Albums Chart 6 December 2018
- ^ UK Albums Chart 13 December 2018
- ^ UK Albums Chart 20 December 2018
- ^ UK Albums Chart 27 December 2018
- ^ UK Compilation Chart 4 January 2018
- ^ UK Compilations Chart 11 January 2018
- ^ UK Compilations Chart 18 January 2018
- ^ UK Compilations Chart 25 January 2018
- ^ UK Compilations Chart 1 February 2018
- ^ UK Compilations Chart 8 February 2018
- ^ UK Compilations Chart 15 February 2018
- ^ UK Compilations Chart 22 February 2018
- ^ UK Compilations Chart 1 March 2018
- ^ UK Compilations Chart 8 March 2018
- ^ UK Compilations Chart 15 March 2018
- ^ UK Compilations Chart 22 March 2018
- ^ UK Compilations Chart 29 March 2018
- ^ UK Compilation Chart 5 April 2018
- ^ UK Compilations Chart 12 April 2018
- ^ UK Compilations Chart 19 April 2018
- ^ UK Compilations Chart 26 April 2018
- ^ UK Compilations Chart 3 May 2018
- ^ UK Compilations Chart 10 May 2018
- ^ UK Compilation Chart 17 May 2018
- ^ UK Compilation Chart 24 May 2018
- ^ UK Compilation Chart 31 May 2018
- ^ UK Compilation Chart 7 June 2018
- ^ UK Compilation Chart 14 June 2018
- ^ UK Compilation Chart 21 June 2018
- ^ UK Compilation Chart 28 June 2018
- ^ UK Compilation Chart 5 July 2018
- ^ UK Compilation Chart 12 July 2018
- ^ UK Compilation Chart 19 July 2018
- ^ UK Compilation Chart 26 July 2018
- ^ UK Compilation Chart 2 August 2018
- ^ UK Compilation Chart 9 August 2018
- ^ UK Compilation Chart 16 August 2018
- ^ UK Compilation Chart 23 August 2018
- ^ UK Compilation Chart 30 August 2018
- ^ UK Compilation Chart 6 September 2018
- ^ UK Compilation Chart 13 September 2018
- ^ UK Compilation Chart 20 September 2018
- ^ UK Compilation Chart 27 September 2018
- ^ UK Compilation Chart 4 October 2018
- ^ UK Compilation Chart 11 October 2018
- ^ UK Compilation Chart 18 October 2018
- ^ UK Compilation Chart 25 October 2018
- ^ UK Compilation Chart 1 November 2018
- ^ UK Compilation Chart 8 November 2018
- ^ UK Compilation Chart 15 November 2018
- ^ UK Compilation Chart 22 November 2018
- ^ UK Compilation Chart 29 November 2018
- ^ UK Compilation Chart 6 December 2018
- ^ UK Compilation Chart 13 December 2018
- ^ UK Compilation Chart 20 December 2018
- ^ UK Compilation Chart 27 December 2018