1957–58 Nemzeti Bajnokság II
Appearance
Season | 1957–58 |
---|---|
Champions | Győri Vasas ETO (West) Budapesti VSC (South) Miskolci VSC (East) |
Promoted | Győri Vasas ETO (West) Budapesti VSC (South) Miskolci VSC (East) |
← 1957 1958–59 → |
The 1957–58 Nemzeti Bajnokság II was the 24th season of the Nemzeti Bajnokság II, the second tier of the Hungarian football league.[1][2][3]
League table
[edit]Western group
[edit]Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Győri Vasas ETO | 36 | 28 | 6 | 2 | 118 : 29 | 62 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Sztálinvárosi Vasas | 36 | 24 | 7 | 5 | 104 : 42 | 55 | |
3 | Láng-gépgyár SK | 36 | 19 | 12 | 5 | 69 : 34 | 50 | |
4 | Pécsi VSK | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 : 38 | 44 | |
5 | Budafoki MTE-Kinizsi | 36 | 20 | 4 | 12 | 60 : 50 | 44 | |
6 | Székesfehérvári Vasas SC | 36 | 17 | 7 | 12 | 51 : 40 | 41 | |
7 | Zalaegerszegi TE | 36 | 13 | 15 | 8 | 52 : 41 | 41 | |
8 | Oroszlányi Bányász SK | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 : 58 | 39 | |
9 | Kaposvári Kinizsi | 36 | 15 | 8 | 13 | 68 : 56 | 38 | |
10 | Mosonmagyaróvári TE | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 : 47 | 36 | |
11 | Délbudai Spartacus SC | 36 | 10 | 15 | 11 | 41 : 48 | 35 | |
12 | Pécsbányatelepi Bányász SC | 36 | 10 | 11 | 15 | 49 : 58 | 31 | Relegation to Nemzeti Bajnokság III |
13 | Soproni VSE | 36 | 13 | 4 | 19 | 69 : 79 | 30 | |
14 | Kaposvári MTE | 36 | 12 | 6 | 18 | 64 : 78 | 30 | |
15 | Szombathelyi Pamutipar SC | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 : 63 | 30 | |
16 | Veszprémi Haladás-Petőfi SC | 36 | 10 | 6 | 20 | 50 : 67 | 26 | |
17 | Nagykanizsai Bányász SC | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 : 87 | 23 | |
18 | Zalaegerszegi Dózsa | 36 | 5 | 6 | 25 | 29 : 80 | 16 | |
19 | Szekszárdi SC | 36 | 5 | 3 | 28 | 39 : 115 | 13 |
Southern group
[edit]Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Budapesti VSC | 36 | 23 | 5 | 8 | 72 : 30 | 51 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Ujpesti Tungsram TE | 36 | 18 | 13 | 5 | 59 : 35 | 49 | |
3 | KISTEXT SK | 36 | 21 | 5 | 10 | 106 : 42 | 47 | |
4 | Kecskeméti Dózsa SC | 36 | 18 | 6 | 12 | 65 : 47 | 42 | |
5 | Szolnoki MÁV SE | 36 | 16 | 8 | 12 | 59 : 42 | 40 | |
6 | Pénzügyőrök SE | 36 | 14 | 12 | 10 | 55 : 46 | 40 | |
7 | Ceglédi Vasutas SE | 36 | 14 | 11 | 11 | 48 : 59 | 39 | |
8 | Jászberényi Vasas | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 : 35 | 36 | |
9 | Váci Petőfi SE | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 : 58 | 35 | |
10 | Szegedi VSE | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 : 46 | 33 | |
11 | Gázművek MTE | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 : 58 | 33 | Relegation to Nemzeti Bajnokság III |
12 | Gyulai MEDOSZ | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 : 59 | 33 | |
13 | Makói Vasas | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 : 59 | 31 | |
14 | Békéscsabai Előre Építők SK | 36 | 12 | 7 | 17 | 52 : 65 | 31 | |
15 | Kőbányai Lombik TK | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 : 60 | 31 | |
16 | Budapesti Vörös Meteor | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 : 60 | 30 | |
17 | Villamosforgó és Kábelgyár SE | 36 | 10 | 9 | 17 | 54 : 61 | 29 | |
18 | Bajai Építők | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 : 66 | 29 | |
19 | Budapesti Petőfi SC | 36 | 11 | 3 | 22 | 45 : 79 | 25 |
Eastern group
[edit]Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Miskolci VSC | 36 | 22 | 10 | 4 | 63 : 21 | 54 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Debreceni VSC | 36 | 22 | 7 | 7 | 69 : 18 | 51 | |
3 | Budapesti Spartacus SC | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 : 36 | 49 | |
4 | Budapesti Előre SC | 36 | 15 | 13 | 8 | 49 : 33 | 43 | |
5 | Bükkaljai Bányász | 36 | 16 | 9 | 11 | 51 : 52 | 41 | |
6 | Szállítók SE | 36 | 16 | 8 | 12 | 63 : 36 | 40 | |
7 | Miskolci MTE | 36 | 15 | 10 | 11 | 52 : 39 | 40 | |
8 | Salgótarjáni SE | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 : 47 | 39 | |
9 | Csepel Autó SK | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 : 51 | 37 | |
10 | Egyetértés SC | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 : 53 | 37 | |
11 | Ózd Vasas TK | 36 | 13 | 10 | 13 | 50 : 44 | 36 | |
12 | Nagybátonyi Bányász | 36 | 10 | 15 | 11 | 57 : 54 | 35 | Relegation to Nemzeti Bajnokság III |
13 | Egri SC | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 : 61 | 34 | |
14 | Baglyasaljai Bányász SE | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 : 61 | 32 | |
15 | Nyíregyházi Építők | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 : 44 | 31 | |
16 | Hatvani Vasutas SE | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 : 67 | 27 | |
17 | MÁVAG SK | 36 | 9 | 7 | 20 | 49 : 66 | 25 | |
18 | Debreceni Honvéd SE | 36 | 3 | 13 | 20 | 26 : 79 | 19 | |
19 | Perecesi TK | 36 | 5 | 4 | 27 | 34 : 93 | 14 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 1957/1958 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-06-07.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport 1957/1958 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-06-07.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 1957/1958 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-06-07.