Jump to content

Wikipedia:WikiProject Medicine/Dermatology task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Medicine/Dermatology task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-04-01 to 2025-04-30

Total views: 10,147,323

Updated: 08:46, 9 May 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Tuberculosis 184,121 6,137 GA Mid
2 Measles 150,420 5,014 B Unknown
3 Ehlers–Danlos syndrome 141,602 4,720 B Unknown
4 Leprosy 138,973 4,632 B Unknown
5 Polycystic ovary syndrome 124,357 4,145 B Unknown
6 Angelman syndrome 117,018 3,900 B Unknown
7 Lyme disease 114,201 3,806 B Mid
8 Gout 107,617 3,587 GA Top
9 Waardenburg syndrome 105,109 3,503 C Unknown
10 Lupus 103,820 3,460 B High
11 Rabies 100,294 3,343 B Unknown
12 Vitiligo 94,633 3,154 B Unknown
13 Smallpox 94,461 3,148 GA Unknown
14 Psoriasis 91,747 3,058 GA Unknown
15 Shingles 88,791 2,959 GA Unknown
16 Syphilis 82,761 2,758 GA Unknown
17 Marfan syndrome 78,337 2,611 B Unknown
18 Acromegaly 75,944 2,531 C Unknown
19 Atopic dermatitis 72,334 2,411 B Unknown
20 Melanoma 70,013 2,333 B Unknown
21 Cellulitis 68,504 2,283 B Unknown
22 Raynaud syndrome 67,484 2,249 B Unknown
23 Asphyxia 66,111 2,203 C Unknown
24 Anthrax 65,637 2,187 B Unknown
25 Sjögren's disease 60,697 2,023 B Unknown
26 Chickenpox 60,008 2,000 B Unknown
27 Turner syndrome 59,934 1,997 C Unknown
28 Sarcoidosis 59,031 1,967 B Unknown
29 Spina bifida 57,018 1,900 B Unknown
30 Molluscum contagiosum 56,842 1,894 B Unknown
31 Rheumatoid arthritis 55,701 1,856 B Unknown
32 Kawasaki disease 55,410 1,847 B Low
33 Porphyria 53,937 1,797 B Unknown
34 Sturge–Weber syndrome 53,687 1,789 Start Unknown
35 Scabies 53,521 1,784 B Unknown
36 Hypothyroidism 52,354 1,745 GA Unknown
37 Klinefelter syndrome 51,546 1,718 C Unknown
38 Addison's disease 50,551 1,685 B Unknown
39 Dermatophytosis 48,180 1,606 C Unknown
40 Cushing's syndrome 48,069 1,602 B Unknown
41 Impetigo 46,719 1,557 B Unknown
42 Teratoma 46,705 1,556 C Unknown
43 Herpes 46,676 1,555 GA Unknown
44 Hives 46,616 1,553 B Unknown
45 Necrotizing fasciitis 46,567 1,552 C Unknown
46 Scarlet fever 46,509 1,550 B Unknown
47 Body dysmorphic disorder 46,420 1,547 B Unknown
48 Dermatitis 46,300 1,543 B Unknown
49 Typhus 45,811 1,527 C High
50 Prader–Willi syndrome 45,790 1,526 B Unknown
51 Tuskegee Syphilis Study 43,286 1,442 B Unknown
52 Scleroderma 43,219 1,440 C Unknown
53 Basal-cell carcinoma 43,159 1,438 B Unknown
54 Amyloidosis 42,672 1,422 B Unknown
55 Toxoplasmosis 40,999 1,366 B Unknown
56 Rosacea 40,570 1,352 B Unknown
57 Hand, foot, and mouth disease 40,193 1,339 B Unknown
58 Hyperthyroidism 39,938 1,331 B Unknown
59 Kava 37,973 1,265 B Unknown
60 Wart 36,662 1,222 C Unknown
61 Seborrhoeic dermatitis 35,860 1,195 C Unknown
62 Epidermolysis bullosa 35,402 1,180 C Unknown
63 Lymphedema 35,237 1,174 B Unknown
64 List of dangerous snakes 34,923 1,164 List Low
65 Anaphylaxis 34,017 1,133 GA Unknown
66 Piezogenic papules 32,675 1,089 C Unknown
67 Peyronie's disease 32,411 1,080 C Unknown
68 Stevens–Johnson syndrome 32,185 1,072 C Unknown
69 Folliculitis 31,913 1,063 Start Unknown
70 Neurofibromatosis 31,652 1,055 C Unknown
71 Alopecia areata 31,458 1,048 B Unknown
72 Vasculitis 31,014 1,033 C Unknown
73 Hidradenitis suppurativa 30,725 1,024 B Unknown
74 Ultraviolet index 30,000 1,000 B Unknown
75 Rubella 29,569 985 B Unknown
76 Trigeminal neuralgia 29,290 976 C Unknown
77 Dupuytren's contracture 28,406 946 B Unknown
78 Hepatitis C 28,379 945 GA Unknown
79 Leptospirosis 28,230 941 GA Unknown
80 Abscess 27,832 927 B Unknown
81 Vitamin B12 deficiency 27,467 915 B Unknown
82 Plague (disease) 27,340 911 B Unknown
83 Acne 27,283 909 GA Unknown
84 Congenital insensitivity to pain with anhidrosis 27,014 900 Start Unknown
85 Seborrheic keratosis 26,586 886 C Unknown
86 Candidiasis 26,534 884 B High
87 Uncombable hair syndrome 26,159 871 C Unknown
88 Pearly penile papules 25,968 865 Start Unknown
89 Carotenosis 25,688 856 Start Unknown
90 Hepatitis B 25,677 855 GA High
91 Excoriation disorder 25,556 851 C Unknown
92 Trichotillomania 24,849 828 C Unknown
93 Dermatomyositis 24,478 815 B Mid
94 Tinea cruris 24,457 815 Start Unknown
95 Dyshidrosis 24,433 814 Start Unknown
96 Aphthous stomatitis 24,134 804 GA Unknown
97 Treacher Collins syndrome 24,019 800 C Unknown
98 Onychomycosis 23,893 796 B High
99 Keratosis pilaris 23,854 795 Start Unknown
100 Skin condition 23,723 790 B Top
101 Pattern hair loss 23,563 785 B Unknown
102 Paronychia 23,491 783 C Mid
103 Thiamine deficiency 23,115 770 B Unknown
104 Progeria 23,065 768 B Unknown
105 Pilonidal disease 22,865 762 C Low
106 Erysipelas 22,840 761 Start Unknown
107 Pityriasis rosea 22,791 759 Start Unknown
108 Sandra Lee (dermatologist) 22,557 751 C Low
109 Argyria 22,533 751 C Unknown
110 Keloid 22,178 739 C Unknown
111 Neurofibromatosis type I 22,131 737 C Low
112 Cytomegalovirus 22,124 737 B Unknown
113 Nail clubbing 22,056 735 C Unknown
114 Acetylcysteine 21,943 731 C Unknown
115 Allergic contact dermatitis 21,909 730 C Unknown
116 Melanin 21,636 721 C Unknown
117 Lichen sclerosus 21,549 718 C Unknown
118 Myiasis 21,534 717 C Unknown
119 Behçet's disease 21,287 709 B Unknown
120 Mongolian spot 21,125 704 Start Unknown
121 Genital wart 21,088 702 B Unknown
122 Dandruff 20,915 697 B Unknown
123 Angioedema 20,903 696 C Unknown
124 DiGeorge syndrome 20,532 684 C Unknown
125 Athlete's foot 20,484 682 B Unknown
126 Cold sore 20,472 682 C Unknown
127 Skin cancer 20,379 679 B Mid
128 Coccidioidomycosis 20,222 674 C Unknown
129 Contact dermatitis 20,216 673 C High
130 Fournier gangrene 20,159 671 Start Unknown
131 Genital herpes 20,123 670 C Unknown
132 Allergy 20,062 668 B Mid
133 Lipoma 19,884 662 B Unknown
134 Fitzpatrick scale 19,827 660 Start Unknown
135 Hyperhidrosis 19,482 649 C Unknown
136 Kaposi's sarcoma 19,146 638 C Unknown
137 Cherry angioma 19,029 634 C Unknown
138 Complex regional pain syndrome 19,014 633 B Unknown
139 Trichinosis 19,002 633 B Unknown
140 Noonan syndrome 18,940 631 B Unknown
141 Proteus syndrome 18,688 622 C Unknown
142 Plantar wart 18,667 622 B Unknown
143 Tinea versicolor 18,397 613 Start Unknown
144 Cauliflower ear 17,784 592 Start Unknown
145 Actinic keratosis 17,653 588 B Unknown
146 Albinism in humans 17,481 582 C High
147 Fifth disease 17,371 579 Start Unknown
148 Trench foot 17,079 569 B Unknown
149 Brucellosis 17,037 567 B Unknown
150 Harlequin-type ichthyosis 16,845 561 C Mid
151 Melanocytic nevus 16,799 559 B Unknown
152 Meningococcal disease 16,426 547 C Unknown
153 Thrombotic thrombocytopenic purpura 16,388 546 B Unknown
154 Pellagra 16,306 543 B Unknown
155 Boil 16,274 542 Start Unknown
156 Benadryl 16,183 539 B Mid
157 Mpox 16,021 534 C Unknown
158 Hypertrichosis 16,002 533 B Unknown
159 Burn 15,676 522 GA High
160 Acral lentiginous melanoma 15,662 522 C Unknown
161 Lichen planus 15,577 519 B Unknown
162 Vancomycin 15,486 516 B Unknown
163 Skin tag 15,306 510 Start Unknown
164 Hemangioma 15,243 508 Start Unknown
165 Toxic shock syndrome 15,236 507 B Unknown
166 Ramsay Hunt syndrome type 2 15,128 504 C Unknown
167 Frostbite 15,002 500 B Unknown
168 Mohs surgery 14,836 494 C Unknown
169 Blaschko's lines 14,810 493 Start Unknown
170 Phenylketonuria 14,607 486 B Unknown
171 Vicki Belo 14,564 485 C Unknown
172 Poliosis 14,460 482 Start Low
173 Granulomatosis with polyangiitis 14,446 481 B Low
174 Melasma 14,375 479 Start Unknown
175 Callus 14,359 478 Start Unknown
176 Perioral dermatitis 14,266 475 Start Unknown
177 Comedo 14,242 474 Start Low
178 Angular cheilitis 14,065 468 B Unknown
179 Leper colony 14,012 467 C Unknown
180 Cat-scratch disease 13,806 460 C Unknown
181 Tularemia 13,698 456 C Unknown
182 Dermatofibroma 13,476 449 Start Unknown
183 Immune thrombocytopenic purpura 13,471 449 B Unknown
184 Blister 13,363 445 C Unknown
185 Leishmaniasis 13,346 444 B Unknown
186 Pfeiffer syndrome 13,303 443 Start Unknown
187 Pressure ulcer 13,280 442 B Unknown
188 Silicosis 13,208 440 B Unknown
189 Seal finger 13,075 435 Start Unknown
190 Perspiration 12,883 429 C Unknown
191 Beau's lines 12,879 429 Start Unknown
192 Atrophy 12,761 425 C Unknown
193 Kwashiorkor 12,642 421 C Unknown
194 Chilblains 12,566 418 Start Mid
195 Ichthyosis 12,087 402 Start Unknown
196 Nevus 12,008 400 Start Unknown
197 Poland syndrome 11,717 390 Start Unknown
198 Xeroderma pigmentosum 11,675 389 C Unknown
199 Dermatology 11,578 385 B Top
200 Hypopituitarism 11,572 385 GA Unknown
201 Erythema nodosum 11,556 385 C Unknown
202 Dracunculiasis 11,552 385 FA Unknown
203 Alopecia universalis 11,529 384 C Unknown
204 Hirsutism 11,329 377 C Unknown
205 Cholinergic urticaria 11,067 368 C Unknown
206 Skin whitening 11,058 368 B High
207 Giant cell arteritis 11,000 366 B Unknown
208 Waldenström macroglobulinemia 10,880 362 C Unknown
209 Alopecia totalis 10,866 362 Start Mid
210 Familial Mediterranean fever 10,853 361 C Unknown
211 Telangiectasia 10,836 361 Start Unknown
212 Ganglion cyst 10,835 361 B Unknown
213 Rubbing alcohol 10,796 359 C Low
214 List of skin conditions 10,686 356 FL High
215 Freckle 10,666 355 Start Unknown
216 Prurigo nodularis 10,583 352 C Unknown
217 Tuberous sclerosis 10,497 349 C Mid
218 Geographic tongue 10,377 345 B Unknown
219 Black salve 10,375 345 C Unknown
220 Vaginal yeast infection 10,321 344 C Unknown
221 Pimple 10,296 343 Start Mid
222 Trichomoniasis 10,258 341 B Unknown
223 Von Hippel–Lindau disease 10,146 338 C Unknown
224 Henoch–Schönlein purpura 10,133 337 GA Unknown
225 Flushing (physiology) 10,132 337 Start Mid
226 Growth hormone deficiency 10,113 337 B Unknown
227 Menkes disease 9,986 332 Start Unknown
228 Lupus erythematosus 9,934 331 C High
229 Acanthosis nigricans 9,845 328 C Unknown
230 Hematidrosis 9,843 328 Start Unknown
231 Roseola 9,710 323 C Unknown
232 Sunburn 9,661 322 C Unknown
233 Dermatographic urticaria 9,645 321 C Unknown
234 Delusional parasitosis 9,610 320 C Unknown
235 Malassezia 9,582 319 C Mid
236 Hairy leukoplakia 9,565 318 B Unknown
237 Histoplasmosis 9,529 317 C Unknown
238 Rhinophyma 9,503 316 Start Unknown
239 Fabry disease 9,496 316 C Unknown
240 Port-wine stain 9,411 313 B Unknown
241 Reactive arthritis 9,401 313 B Unknown
242 Supernumerary nipple 9,396 313 Start Unknown
243 Goose bumps 9,393 313 Start Unknown
244 Congenital iodine deficiency syndrome 9,349 311 Start Unknown
245 Dermatitis herpetiformis 9,327 310 C Unknown
246 Mastocytosis 9,320 310 C Unknown
247 Parry–Romberg syndrome 9,318 310 C Mid
248 Discoid lupus erythematosus 9,273 309 C Unknown
249 Meralgia paraesthetica 9,240 308 B Unknown
250 Granuloma annulare 9,131 304 C Unknown
251 Wound healing 9,036 301 B High
252 Hangnail 9,025 300 Start Unknown
253 Rash 8,984 299 B Unknown
254 Crouzon syndrome 8,970 299 C Unknown
255 Diffuse large B-cell lymphoma 8,944 298 C Unknown
256 Papule 8,855 295 C Mid
257 Syringomyelia 8,851 295 C Unknown
258 Disseminated intravascular coagulation 8,780 292 B Unknown
259 Sebaceous cyst 8,756 291 C Mid
260 Myxedema 8,728 290 Start Unknown
261 Iron deficiency 8,696 289 B Unknown
262 Melioidosis 8,628 287 GA Unknown
263 Cheilitis 8,626 287 C Unknown
264 Adrenoleukodystrophy 8,600 286 B Unknown
265 Onchocerciasis 8,586 286 C Unknown
266 Bullous pemphigoid 8,512 283 C Unknown
267 Mycosis fungoides 8,461 282 C Mid
268 Severe combined immunodeficiency 8,425 280 C Unknown
269 Wolf–Hirschhorn syndrome 8,370 279 Start Unknown
270 Yaws 8,361 278 C Unknown
271 Dermoid cyst 8,340 278 Start Unknown
272 Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 8,332 277 B Unknown
273 Livedo reticularis 8,320 277 Start Unknown
274 Snakebite 8,298 276 B Unknown
275 Leukoplakia 8,279 275 B Unknown
276 Maple syrup urine disease 8,257 275 Start Unknown
277 Ingrown nail 8,179 272 B Unknown
278 Mycobacterial cervical lymphadenitis 8,123 270 C Unknown
279 Irukandji syndrome 8,102 270 C Unknown
280 Common variable immunodeficiency 8,098 269 C Unknown
281 Systemic scleroderma 8,084 269 B Unknown
282 CREST syndrome 8,066 268 Start Unknown
283 Pili multigemini 7,955 265 Start Unknown
284 Hypervitaminosis A 7,948 264 Start Unknown
285 Cutaneous squamous-cell carcinoma 7,946 264 B Unknown
286 Lunula (anatomy) 7,912 263 Start Low
287 Onycholysis 7,895 263 Start Unknown
288 Stretch marks 7,686 256 Start Unknown
289 Light therapy 7,645 254 C Mid
290 Rabies in animals 7,642 254 C Unknown
291 Lichen simplex chronicus 7,606 253 Start Unknown
292 Hypertrophic scar 7,564 252 C High
293 Hereditary hemorrhagic telangiectasia 7,540 251 GA Unknown
294 Cutis verticis gyrata 7,501 250 Start Unknown
295 Gas gangrene 7,497 249 C Unknown
296 Epithelioid sarcoma 7,459 248 Start Unknown
297 Gaucher's disease 7,458 248 B Unknown
298 Radiation burn 7,443 248 C Unknown
299 Chronic spontaneous urticaria 7,389 246 B Mid
300 Milium (dermatology) 7,383 246 Stub Unknown
301 Tinea corporis 7,303 243 C Unknown
302 Liver spot 7,292 243 Start Unknown
303 Acute intermittent porphyria 7,289 242 C Unknown
304 XXYY syndrome 7,280 242 Start Unknown
305 Desquamation 7,269 242 Start Unknown
306 Herpangina 7,267 242 C Unknown
307 Intrahepatic cholestasis of pregnancy 7,250 241 Start Unknown
308 Angiosarcoma 7,201 240 C Unknown
309 Nail biting 7,189 239 C Unknown
310 Pediculosis pubis 7,120 237 C Unknown
311 CADASIL 7,095 236 C Unknown
312 Adrenocortical carcinoma 7,094 236 C Unknown
313 Loeys–Dietz syndrome 7,091 236 Start Unknown
314 Toxic epidermal necrolysis 7,032 234 C Unknown
315 Epidemic typhus 7,019 233 B Unknown
316 Thromboangiitis obliterans 6,964 232 C Unknown
317 Epidermodysplasia verruciformis 6,927 230 Start Unknown
318 Postherpetic neuralgia 6,908 230 B Unknown
319 Polyarteritis nodosa 6,878 229 Start Unknown
320 Otitis externa 6,744 224 B Unknown
321 Intertrigo 6,736 224 Start Unknown
322 Lesch–Nyhan syndrome 6,631 221 B Unknown
323 Cold urticaria 6,617 220 C Unknown
324 Chancroid 6,587 219 Start Unknown
325 Leiomyosarcoma 6,570 219 Start Unknown
326 Electrodermal activity 6,546 218 Start Unknown
327 Aspergillosis 6,533 217 C Low
328 Folate deficiency 6,531 217 C Unknown
329 Pemphigus vulgaris 6,519 217 Start Unknown
330 Linea nigra 6,448 214 Stub Unknown
331 Merkel-cell carcinoma 6,367 212 C Unknown
332 Miliaria 6,357 211 C Unknown
333 Morquio syndrome 6,350 211 Start Unknown
334 Pyogenic granuloma 6,311 210 Start Unknown
335 Erythema multiforme 6,310 210 C Mid
336 Silver–Russell syndrome 6,266 208 Start Unknown
337 Body-focused repetitive behavior 6,252 208 Start Unknown
338 Cutaneous horn 6,213 207 Start Unknown
339 Vestibular schwannoma 6,210 207 B Unknown
340 Preauricular sinus and cyst 6,188 206 Start Unknown
341 Kabuki syndrome 6,151 205 C Unknown
342 1978 smallpox outbreak in the United Kingdom 6,130 204 B Unknown
343 Skin grafting 6,121 204 C Unknown
344 Schamberg disease 6,108 203 Start Unknown
345 Epidermoid cyst 6,097 203 C Unknown
346 Hyperkeratosis 6,081 202 Start Unknown
347 Burning mouth syndrome 6,056 201 B Unknown
348 Pemphigus 6,040 201 C Unknown
349 Xeroderma 6,031 201 Start High
350 White forelock 6,015 200 Redirect NA
351 Herpetic whitlow 5,991 199 Start Unknown
352 Urticaria 5,981 199 Redirect NA
353 Degos disease 5,955 198 Start Unknown
354 Pyoderma gangrenosum 5,954 198 Start Unknown
355 Telogen effluvium 5,932 197 Start Unknown
356 Calciphylaxis 5,922 197 C Unknown
357 Chancre 5,847 194 Start Unknown
358 Leukonychia 5,806 193 C Low
359 2019 Samoa measles outbreak 5,765 192 C Unknown
360 Pseudofolliculitis barbae 5,752 191 C Unknown
361 Erythema migrans 5,751 191 Start Unknown
362 Ludwig's angina 5,708 190 C Unknown
363 Q fever 5,704 190 C Unknown
364 Tungiasis 5,663 188 C Unknown
365 Langerhans cell histiocytosis 5,638 187 B Unknown
366 Uveal melanoma 5,627 187 C Unknown
367 Cowpox 5,541 184 C Unknown
368 Terry's nails 5,533 184 Start Unknown
369 Trichilemmal cyst 5,524 184 Start Unknown
370 Visceral leishmaniasis 5,519 183 B Unknown
371 Xenotransplantation 5,504 183 B Low
372 Schwannoma 5,502 183 Start Unknown
373 Black hairy tongue 5,499 183 B Unknown
374 Pallor 5,476 182 Start Unknown
375 Pityriasis alba 5,472 182 Start Unknown
376 Muehrcke's nails 5,464 182 Stub Unknown
377 Phytophotodermatitis 5,464 182 Start Unknown
378 Lipodystrophy 5,435 181 Start Unknown
379 Stingray injury 5,421 180 Start Unknown
380 Familial hypercholesterolemia 5,416 180 GA Unknown
381 Hodgkin's disease 5,407 180 Redirect NA
382 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 5,398 179 B Unknown
383 Vibrio vulnificus 5,398 179 C Unknown
384 Melanocyte 5,370 179 C Unknown
385 Liposarcoma 5,353 178 B Unknown
386 Ectodermal dysplasia 5,328 177 C Unknown
387 Xanthelasma 5,310 177 Start Unknown
388 McCune–Albright syndrome 5,294 176 Start Unknown
389 Megavitamin-B6 syndrome 5,244 174 C Unknown
390 Hunter syndrome 5,240 174 C Unknown
391 Lentigo 5,225 174 Start Unknown
392 Apert syndrome 5,200 173 C Unknown
393 Niemann–Pick disease 5,078 169 C Unknown
394 Nodule (medicine) 5,068 168 Start Unknown
395 Urushiol-induced contact dermatitis 5,049 168 C Unknown
396 Hidradenitis 5,047 168 Start Unknown
397 Nail disease 5,045 168 C Unknown
398 Rickettsialpox 5,000 166 C Unknown
399 Carcinoid syndrome 4,964 165 B Unknown
400 Hereditary angioedema 4,959 165 B Unknown
401 Sebaceous filament 4,902 163 Stub Unknown
402 Spider angioma 4,890 163 Start Unknown
403 Pitted keratolysis 4,883 162 Start Unknown
404 Abrasion (medicine) 4,872 162 Start Unknown
405 Pruritus ani 4,855 161 Start Unknown
406 Mixed connective tissue disease 4,816 160 B Unknown
407 Stasis dermatitis 4,783 159 Start Unknown
408 Cockayne syndrome 4,763 158 C Unknown
409 Balsam of Peru 4,716 157 Start Unknown
410 Dysplastic nevus 4,675 155 Start Unknown
411 Hurler syndrome 4,672 155 C Unknown
412 Phenoxyethanol 4,645 154 Start Low
413 Necrotizing gingivitis 4,643 154 C Unknown
414 Ataxia–telangiectasia 4,585 152 B Unknown
415 Loxoscelism 4,583 152 C Unknown
416 Carcinoid 4,574 152 C Unknown
417 Rubinstein–Taybi syndrome 4,553 151 C Unknown
418 Centipede bite 4,541 151 Start Unknown
419 Hamartoma 4,537 151 C Unknown
420 MRSA 4,532 151 Redirect NA
421 Blastomycosis 4,523 150 B Unknown
422 Saddle nose 4,522 150 Start Unknown
423 Blue nevus 4,514 150 Start Unknown
424 Oral mucocele 4,499 149 C Unknown
425 Infantile hemangioma 4,492 149 C Unknown
426 Shigellosis 4,468 148 C Unknown
427 Chordoma 4,461 148 C Unknown
428 Lassa fever 4,450 148 B Unknown
429 Glanders 4,441 148 C Unknown
430 Peutz–Jeghers syndrome 4,437 147 C Unknown
431 Miliary tuberculosis 4,434 147 Start Unknown
432 Neurofibroma 4,432 147 C Unknown
433 Cartilage–hair hypoplasia 4,418 147 Start Unknown
434 Nevus flammeus nuchae 4,418 147 Start Unknown
435 Acrocyanosis 4,390 146 C Unknown
436 Scrub typhus 4,370 145 C Unknown
437 Cowden syndrome 4,285 142 B Unknown
438 Xanthoma 4,270 142 Start Unknown
439 Tumor lysis syndrome 4,186 139 C Unknown
440 Aquagenic urticaria 4,183 139 C Unknown
441 Bullous impetigo 4,168 138 C Unknown
442 Piebaldism 4,159 138 Start Unknown
443 Ringworm 4,154 138 Redirect NA
444 Tinea capitis 4,152 138 C Unknown
445 Bier spots 4,126 137 Start Unknown
446 Jasminum officinale 4,096 136 C Unknown
447 Chronic granulomatous disease 4,073 135 C Unknown
448 Hemangiosarcoma 4,069 135 Start Unknown
449 Irritant contact dermatitis 4,055 135 Start Mid
450 Cryptococcosis 4,050 135 C Unknown
451 Morphea 4,047 134 Start Unknown
452 Pilonidal cyst 4,018 133 Redirect NA
453 Latrodectism 3,952 131 C Unknown
454 Tzaraath 3,944 131 C Low
455 Venetian ceruse 3,925 130 C Unknown
456 Koilonychia 3,922 130 Start Unknown
457 Febrile neutrophilic dermatosis 3,910 130 C Unknown
458 Monkeypox virus 3,906 130 C Unknown
459 Vulvodynia 3,899 129 Start Unknown
460 Werner syndrome 3,898 129 C Unknown
461 Porphyria cutanea tarda 3,892 129 Start Unknown
462 Caviar tongue 3,890 129 Start Unknown
463 Sebaceous hyperplasia 3,887 129 B Unknown
464 Leiomyoma 3,857 128 Start Unknown
465 Guttate psoriasis 3,846 128 Start Unknown
466 Notalgia paresthetica 3,831 127 Start Unknown
467 Koebner phenomenon 3,808 126 Start Unknown
468 Torus palatinus 3,804 126 Start Unknown
469 Gardner's syndrome 3,802 126 Start Unknown
470 Keratinocyte 3,799 126 C Unknown
471 Takayasu's arteritis 3,767 125 Start Unknown
472 MELAS syndrome 3,748 124 C Unknown
473 Paroxysmal hand hematoma 3,728 124 Stub Unknown
474 Listeriosis 3,723 124 C Unknown
475 Erythema ab igne 3,660 122 Start Unknown
476 Exanthem 3,653 121 Start Unknown
477 Seborrheic dermatitis 3,639 121 Redirect NA
478 Wiskott–Aldrich syndrome 3,625 120 C Unknown
479 Fissured tongue 3,611 120 Start Unknown
480 Lymphogranuloma venereum 3,603 120 B Unknown
481 Hypoparathyroidism 3,603 120 Start Unknown
482 Aggressive fibromatosis 3,600 120 C Unknown
483 Inverse psoriasis 3,589 119 C Unknown
484 Half and half nail 3,585 119 C Unknown
485 Scorpion sting 3,585 119 Start Unknown
486 Irritant diaper dermatitis 3,575 119 C Unknown
487 Polymorphous light eruption 3,574 119 Start Unknown
488 Mees' lines 3,541 118 Start Unknown
489 Alkaptonuria 3,517 117 C Unknown
490 Subungual hematoma 3,508 116 C Low
491 Splinter hemorrhage 3,461 115 Stub Low
492 Trench fever 3,454 115 C Unknown
493 Stratum corneum 3,454 115 Start Unknown
494 Hot tub folliculitis 3,452 115 C Unknown
495 Keratoacanthoma 3,442 114 Start Unknown
496 Dermatophyte 3,423 114 Start Unknown
497 Scalding 3,420 114 Start Unknown
498 Chédiak–Higashi syndrome 3,408 113 Start Unknown
499 Flat wart 3,386 112 Stub Mid
500 Plantar fibromatosis 3,370 112 Start Unknown