Polish Figure Skating Championships
![]() | This article or section is in a state of significant expansion or restructuring. You are welcome to assist in its construction by editing it as well. If this article or section has not been edited in several days, please remove this template. If you are the editor who added this template and you are actively editing, please be sure to replace this template with {{in use}} during the active editing session. Click on the link for template parameters to use.
This article was last edited by Bgsu98 (talk | contribs) 9 seconds ago. (Update timer) |
Polish Figure Skating Championships | |
---|---|
![]() | |
Status | Active |
Genre | National championships |
Frequency | Annual |
Country | ![]() |
Previous event | 2025 Four Nationals Championships |
Next event | 2026 Four Nationals Championships |
Organised by | Polish Figure Skating Association |
The Polish Figure Skating Championships (Polish: Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym) are held annually to crown the national champions of Poland. Skaters compete in men's singles, women's singles, pair skating, and ice dance at the senior, junior, and novice levels, although not every discipline is held every year due to a lack of participants.
Beginning with the 2006–07 season, the Slovak and Czech associations held their national championships together as one event. The Three Nationals Championships were formed when Poland joined in the 2008–09 season. Following the addition of Hungary in the 2013–14 season, the event has been known as the Four Nationals Championships. Skaters from the four countries compete together and the results are split at the end of the competition to form national podiums.
Senior medalists
[edit]Men's singles
[edit]Year | Location | Gold[1] | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1922 | Warsaw | Władysław Kuchar | Unknown | ||
1923 | Lvov | Roman Kikiewicz | Unknown | ||
1924 | Warsaw | Unknown | |||
1925–26 | No competitions held | [1] | |||
1927 | Unknown | Roman Kikiewicz[2] | Unknown | ||
1928 | Unknown | Unknown | |||
1929 | Unknown | Zbigniew Iwasiewicz[2] | Unknown | ||
1930 | Warsaw | No other competitors | [2] | ||
1931 | Unknown | Zbigniew Iwasiewicz | Unknown | ||
1932 | Unknown | Unknown | |||
1933 | Katowice | Unknown | Walter Grobert[3] | ||
1934 | Unknown | Bolesław Staniszewski | Unknown | Paweł Breslauer[3] | |
1935 | Unknown | Artur Grobert[3] | Unknown | ||
1936 | Unknown | Paweł Breslauer[3] | Unknown | ||
1937 | Unknown | Unknown | |||
1938 | Unknown | Artur Breslauer[3] | Paweł Breslauer[3] | Unknown | |
1939 | Unknown | Unknown | |||
1940–46 | No competitions due to World War II | [1] | |||
1947 | Unknown | Henryk Kosiorek | Unknown | ||
1948 | No competition held | [1] | |||
1949 | Unknown | Paweł Wrocławski | Unknown | ||
1950 | Unknown | Leon Osadnik | Karol Sojka[4] | Unknown | |
1951 | Unknown | Karol Sojka[4] | Unknown | ||
1952 | Unknown | Leon Osadnik | Karol Sojka[4] | Unknown | |
1953 | Unknown | Karol Sojka[4] | Unknown | ||
1954 | Unknown | Leon Osadnik | Unknown | ||
1955 | Unknown | Zygmunt Kaczmarczyk | Unknown | ||
1956 | Unknown | Bogusław Hnatyszyn[5] | Unknown | ||
1957 | Warsaw | Henryk Hanzel | Bogusław Hnatyszyn | [5] | |
1958 | [6][7] | ||||
1959 | Unknown | Henryk Hanzel | Franciszek Spitol | Unknown | |
1960 | Unknown | Jerzy Zawadzki | [6][8] | ||
1961 | Unknown | Franciszek Spitol[6] | Unknown | ||
1962 | Unknown | Unknown | Jerzy Zawadzki[6] | ||
1963 | Unknown | Unknown | |||
1964 | Unknown | Unknown | |||
1965 | Unknown | Unknown | |||
1966 | Unknown | Zdzisław Pieńkowski | Unknown | ||
1967 | Unknown | Piotr Roszko | Unknown | ||
1968 | Unknown | Zdzisław Pieńkowski | Unknown | ||
1969 | Unknown | Piotr Roszko | Unknown | ||
1970 | Unknown | Zdzisław Pieńkowski | Unknown | ||
1971 | Unknown | Mieczysław Szmuchert | Unknown | ||
1972 | Unknown | Ludwik Jankowski | Unknown | ||
1973 | Unknown | Jacek Tascher | Unknown | ||
1974 | Unknown | Jacek Żylski | Unknown | ||
1975 | Unknown | Jacek Tascher | Unknown | ||
1976 | Unknown | Grzegorz Głowania | Unknown | ||
1977 | Unknown | Unknown | |||
1978 | Unknown | Unknown | |||
1979 | Łódź | Ludwik Jankowski | Unknown | ||
1980 | Unknown | Grzegorz Głowania | Unknown | ||
1981 | Unknown | Grzegorz Filipowski | Unknown | ||
1982 | Unknown | Unknown | |||
1983 | Unknown | Unknown | |||
1984 | Unknown | Unknown | |||
1985 | Unknown | Unknown | |||
1986 | Unknown | Unknown | |||
1987 | Unknown | Przemysław Noworyta | Unknown | ||
1988 | Unknown | Unknown | |||
1989 | Unknown | Unknown | |||
1990 | Unknown | Marek Sząszor | Unknown | ||
1991 | Unknown | Tomasz Domkowski | Unknown | ||
1992 | Tarnów | Robert Grzegorczyk[9] | Unknown | ||
1993 | Unknown | Marek Sząszor | Unknown | ||
1994 | Unknown | Zbigniew Komorowski | Unknown | ||
1995 | Unknown | Robert Grzegorczyk | Unknown | ||
1996 | Oświęcim | Zbigniew Komorowski | Unknown | ||
1997 | Warsaw | Unknown | Marek Sączewski | ||
1998 | Unknown | ||||
1999 | Sosnowiec | Marek Szaszor | No other competitors | [10] | |
2000 | Warsaw | Bartosz Domański | [11] | ||
2001 | Patryk Szałaśny | [12] | |||
2002 | Bartosz Domański | Krzysztof Komosa | No other competitors | [13] | |
2003 | Sosnowiec | [14] | |||
2004 | Łódź | Maciej Kuś | Łukasz Daros | [15] | |
2005 | Opole | Przemysław Domański | Krzysztof Komosa | [16] | |
2006 | Krynica-Zdrój | Przemysław Domański | Bartosz Domański | Maciej Lewandowski | [17] |
2007 | Oświęcim | Mateusz Chruściński | Konstantin Tupikow | [18] | |
2008 | Konstantin Tupikov | Przemysław Domański | Maciej Cieplucha | [19] | |
2009 | ![]() |
Przemysław Domański | Konstantin Tupikov | Kamil Białas | [20] |
2010 | Cieszyn | Maciej Cieplucha | Kamil Białas | Sebastian Iwasaki | [21] |
2011 | ![]() |
Przemysław Domański | Maciej Cieplucha | Patrick Myzyk | [22] |
2012 | ![]() |
Maciej Cieplucha | Sebastian Iwasaki | Kamil Białas | [23] |
2013 | Cieszyn | Patrick Myzyk | Kamil Białas | Kamil Dymowski | [24] |
2014 | ![]() |
Maciej Cieplucha | Krzysztof Gała | [25] | |
2015 | ![]() |
Patrick Myzyk | Łukasz Kędzierski | [26] | |
2016 | ![]() |
Igor Reznichenko | Patrick Myzyk | Krzysztof Gała | [27] |
2017 | Katowice | Krzysztof Gała | Igor Reznichenko | Ryszard Gurtler | [28] |
2018 | ![]() |
Igor Reznichenko | Krzysztof Gała | Olgierd Febbi | [29] |
2019 | ![]() |
[30] | |||
2020 | ![]() |
Mikhail Mogilen | Łukasz Kędzierski | Miłosz Witkowski | [31] |
2021 | Cieszyn | Kornel Witkowski | [32] | ||
2022 | ![]() |
Vladimir Samoilov | Kornel Witkowski | [33] | |
2023 | ![]() |
Miłosz Witkowski | Kornel Witkowski | [34] | |
2024 | ![]() |
Matvii Yefymenko | Jakub Lofek | [35] | |
2025 | Cieszyn | Kornel Witkowski | [36] |
Women's singles
[edit]Year | Location | Gold[1] | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1930 | Lvov | Barbara Chachlewska | Marta Rudnicka | Helena Kulbicka | [2] |
1931 | Unknown | Barbara Śniadecka | |||
1932 | Unknown | Edyta Popowicz[3] | [37] | ||
1933 | Katowice | Elza Czorówna[3] | Irena Fiala | [37][38] | |
1934 | Unknown | Anna Bzdokówna | Elza Czorówna | [3] | |
1935 | Katowice | Jadwiga Preiss | Joanna Ziaja | [3] | |
1936 | Warsaw | Erna Scheibert[3] | Halina Rajewska | [39][40] | |
1937 | Unknown | Joanna Ziaja[3] | [37] | ||
1938 | Unknown | Zuzanna Macura | [3] | ||
1939 | Unknown | ||||
1940–45 | No competitions due to World War II | [1] | |||
1946 | Unknown | Jadwiga Dąbrowska-Mętlewicz | |||
1947 | Unknown | Janina Leszczyńska-Jajszczok | [41] | ||
1948 | No competition held | [1] | |||
1949 | Unknown | Anna Bursche-Lindnerowa | |||
1950 | Unknown | ||||
1951 | Unknown | ||||
1952 | Unknown | ||||
1953 | Unknown | ||||
1954 | Unknown | Barbara Jankowska[42] | |||
1955 | Unknown | ||||
1956 | Unknown | ||||
1957 | Warsaw | Krystyna Wąsik | Janina Wawrzyniak | [5] | |
1958 | Barbara Langer | [6][7] | |||
1959 | Unknown | Krystyna Wąsik | Krystyna Skorupa | [6] | |
1960 | Unknown | Barbara Jankowska[8] | Krystyna Wąsik[8][6] | ||
1961 | Unknown | Krystyna Wąsik[6] | |||
1962 | Unknown | Elżbieta Kościk-Koczyba | Krystyna Skorupa[6] | ||
1963 | Unknown | ||||
1964 | Unknown | Halina Bartlakowska[6] | |||
1965 | Unknown | ||||
1966 | Unknown | ||||
1967 | Unknown | ||||
1968 | Unknown | ||||
1969 | Unknown | Mirosława Nowak | |||
1970 | Unknown | ||||
1971 | Unknown | Urszula Zielińska | |||
1972 | Unknown | ||||
1973 | Unknown | ||||
1974 | Unknown | Grażyna Dudek | |||
1975 | Unknown | ||||
1976 | Unknown | ||||
1977 | Unknown | ||||
1978 | Unknown | ||||
1979 | Łódź | Helena Chwila | Urszula Mucha | ||
1980 | Unknown | ||||
1981 | Unknown | ||||
1982 | Unknown | Barbara Każmierczak | |||
1983 | Unknown | Mirela Gawłowska | |||
1984 | Unknown | Helena Chwila | |||
1985 | Unknown | Mirela Gawłowska | |||
1986 | Unknown | ||||
1987 | Unknown | ||||
1988 | Unknown | ||||
1989 | Unknown | ||||
1990 | Unknown | Beata Zielińska | |||
1991 | Unknown | Zuzanna Szwed | |||
1992 | Tarnów | Anna Rechnio | [9] | ||
1993 | Unknown | Magdalena Komorowska | |||
1994 | Unknown | Anna Rechnio | Zuzanna Szwed | ||
1995 | Unknown | Zuzanna Szwed | Anna Rechnio | ||
1996 | Oświęcim | Sabina Wojtala | |||
1997 | Warsaw | Anna Rechnio | Zuzanna Szwed | ||
1998 | Sabina Wojtala | Zuzanna Szwed | |||
1999 | Sosnowiec | Sabina Wojtala | Anna Rechnio | Rita Chałubińska | [10] |
2000 | Warsaw | Katarzyna Zembroń | [11] | ||
2001 | Iwona Szczepka | No other competitors | [12] | ||
2002 | Unknown | Aleksandra Żelichowska | [13] | ||
2003 | Sosnowiec | Anna Jurkiewicz | Oktawia Ścibior | [14] | |
2004 | Łódź | Anna Zawada | Maria Mordarska | Aleksandra Żelichowska | [15] |
2005 | Opole | Ilona Senderek | Magdalena Leski | Maria Mordarska | [16] |
2006 | Krynica-Zdrój | Sabina Wojtala | Ilona Senderek | Adriana Grabowska | [17] |
2007 | Oświęcim | Anna Jurkiewicz | Katarzyna Dusik | Ilona Senderek | [18] |
2008 | Aneta Michałek | Laura Czarnotta | [19] | ||
2009 | ![]() |
Alexandria Riordan | No other competitors | [20] | |
2010 | Cieszyn | Aneta Michałek | Anna Jurkiewicz | Olga Szelc | [21] |
2011 | ![]() |
Anna Jurkiewicz | Aneta Michałek | Krystyna Klimczak | [22] |
2012 | ![]() |
Alexandra Kamieniecki | Agata Kryger | [23] | |
2013 | Cieszyn | Agata Kryger | Aneta Michałek | Marta Olczak | [24] |
2014 | ![]() |
Alexandra Kamieniecki | Marcelina Lech | [25] | |
2015 | ![]() |
Agnieszka Rejment | Anna Siedlecka | [26] | |
2016 | ![]() |
Aleksandra Rudolf | Colette Kaminski | [27] | |
2017 | Katowice | Elżbieta Gabryszak | [28] | ||
2018 | ![]() |
Oliwia Rzepiel | [29] | ||
2019 | ![]() |
Ekaterina Kurakova | Elżbieta Gabryszak | Magdalena Zawadzka | [30] |
2020 | ![]() |
Oliwia Rzepiel | Elżbieta Gabryszak | [31] | |
2021 | Cieszyn | Elżbieta Gabryszak | Natalia Lerka | [32] | |
2022 | ![]() |
Agnieszka Rejment | [33] | ||
2023 | ![]() |
Karolina Białas | Zofia Grzegorzewska | [34] | |
2024 | ![]() |
Laura Szczesna | Karolina Białas | [35] | |
2025 | Cieszyn | [36] |
Pairs
[edit]Year | Location | Gold[43] | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1922 | Warsaw |
|
Unknown | ||
1923 | Lvov | ||||
1924 | Warsaw | ||||
1927 | |||||
1928 | |||||
1929 | |||||
1930 | Lvov |
|
|
[2] | |
1931 |
|
[37][44] | |||
1932 | [37] | ||||
1933 | Katowice | No other competitors | [37][38] | ||
1934 | Stefania Kalus / Erwin Kalus[3] | [37][45] | |||
1935 | |||||
1936 | Stefania Kalus / Erwin Kalus[3] | ||||
1937 | Katowice | Barbara Chachlewska / Alfred Theuer | [37] | ||
1938 | |||||
1939 | |||||
1940–45 | No competitions due to World War II | ||||
1947 | Barbara Łaniewska / Bogdan Owczarek | Janina Leszczyńska-Jajszczok / ?[41] | |||
1949 | Joanna Ziają / Paweł Wrocławski | ||||
1950 | |||||
1951 | Janina Leszczyńska-Jajszczok / Karol Sojka[46] | ||||
1952 | |||||
1953 | |||||
1954 | Anna Bursche-Lindnerowa / Leon Osadnik[42] | ||||
1955 | |||||
1956 | |||||
1957 | Warsaw | Barbara Jankowska / Zygmunt Kaczmarczyk[5][7] | Unknown | ||
1958 | Irena Konieczny / Klaudiusz Konieczny[6] | Unknown | |||
1959 | |||||
1960 | Krystyna Wąsik / Zygmunt Kaczmarczyk[6] | No other competitors | [8] | ||
1961 | |||||
1964 | Grażyna Niwińska / Zbigniew Steinke | ||||
1965 | Janina Poremska / Piotr Sczypa [6] | Grażyna Osmańska / Ryszard Górecki | [47] | ||
1966 | Halina Pawlina / Adam Brodecki | [48] | |||
1967 | Grażyna Osmańska / Ryszard Górecki | ||||
1968 | Grażyna Osmańska / Adam Brodecki | [47][48] | |||
1969 | |||||
1970 | |||||
1971 | Grażyna Osmańska-Kostrzewińska / Adam Brodecki | ||||
1972 | |||||
1973 | Teresa Skrzek / Piotr Sczypa | ||||
1974 | Grażyna Osmańska / Adam Brodecki | ||||
1975 | |||||
1976 | Teresa Wrona / Ludwik Żabiński | ||||
1977 | Teresa Wrona / Piotr Sczypa | ||||
1978 | Elżbieta Łuczyńska / Marek Chrolenko | ||||
1979 | Łódź | Maria Jeżak / Lech Matuszewski | |||
1980 | |||||
1981 | |||||
1982 | Ewa Czyż / Tadeusz Jankowski | ||||
1986 | Iwona Oliwa / Piotr Szczerbowski | ||||
1987 | Anna Wikłacz / Piotr Szczerbowski | ||||
1988 | |||||
1989 | Anna Górecka / Arkadiusz Górecki | ||||
1990 | Katarzyna Głowacka / Krzysztof Korcarz | ||||
1991 | |||||
1992 | Tarnów | Beata Zielińska / Mariusz Siudek | [9] | ||
1993 | Magdalena Kolniak / Janusz Komendera | ||||
1994 | Marta Głuchowska / Mariusz Siudek | Dorota Zagórska / Janusz Komendera | |||
1995 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Sabina Wojtala / Janusz Komendera | |||
1996 | |||||
1997 | |||||
1998 | |||||
1999 | Sosnowiec | No other competitors | [10] | ||
2000 | Warsaw | [11] | |||
2001 | No pairs competitors | [12] | |||
2002 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek |
|
No other competitors | [13] | |
2003 | Sosnowiec | No other competitors | [14] | ||
2004 | Łódź | [15] | |||
2005 | Opole | [16] | |||
2006 | Krynica-Zdrój | [17] | |||
2007 | Oświęcim | No other competitors | [18] | ||
2008 | No other competitors | [19] | |||
2009 | ![]() |
|
[20] | ||
2010 | Cieszyn |
|
[21] | ||
2011 | ![]() |
|
|
[22] | |
2012 | ![]() |
|
[23] | ||
2013 | Cieszyn |
|
No other competitors | [24] | |
2014 | ![]() |
No other competitors | [25] | ||
2015–21 | No pairs competitors | ||||
2022 | ![]() |
No other competitors | [33] | ||
2023 | ![]() |
No pairs competitors | [34] | ||
2024 | ![]() |
No other competitors | [35] | ||
2025 | Cieszyn | [36] |
Ice dance
[edit]Year | Location | Gold[43] | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Anna Bursche-Lindnerowa / Leon Osadnik | ||||
1957 | Warsaw |
|
|
[5] | |
1958 |
|
Unknown | |||
1959 | Elżbieta Zdankiewicz / Emanuel Koczyba[8] | Anita Wasilewska / Andrzej Stryjecki[8] | |||
1960 | Unknown | ||||
1961 | |||||
1962 | |||||
1963 | Magda Erlich / Jan Erlich | ||||
1964 | Genowefa Malczak / Piotr Jankowski | ||||
1965 | Anna Utrysko / Janusz Konopka | ||||
1966 | Genowefa Malczak / Piotr Jankowski | ||||
1967 | |||||
1968 | Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk | ||||
1969 | |||||
1970 | |||||
1971 | |||||
1972 | |||||
1973 | |||||
1974 | |||||
1975 | |||||
1976 | |||||
1977 | Halina Gordon-Półtorak / Tadeusz Góra | ||||
1978 | Jolanta Wesołowska / Andrzej Alberciak | Halina Gordon-Półtorak / Jacek Tascher | |||
1979 | Łódź | ||||
1980 | |||||
1981 | Iwona Bielas / Jacek Jasiaczek | ||||
1982 | Jolanta Wesołowska / Andrzej Alberciak | ||||
1983 | Bożena Wierzchowska / Robert Kazanowski | ||||
1984 | |||||
1985 | Honorata Górna / Andrzej Dostatni | ||||
1986 | Beata Kawełczyk / Tomasz Politański | ||||
1987 | Honorata Górna / Andrzej Dostatni | ||||
1988 | |||||
1989 | Małgorzata Grajcar / Andrzej Dostatni | ||||
1990 | |||||
1991 | |||||
1992 | Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki | ||||
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | ||||
1996 | |||||
1997 | Jolanta Bury / Łukasz Zalewski | ||||
1998 | |||||
1999 | Sosnowiec | No other competitors | [10] | ||
2000 | Warsaw | [11] | |||
2001 | [12] | ||||
2002 | [13] | ||||
2003 | Sosnowiec | No other competitors | [14] | ||
2004 | Łódź |
|
[15] | ||
2005 | Opole | No other competitors | [16] | ||
2006 | Krynica-Zdrój | [17] | |||
2007 | Warsaw | [49] | |||
2008 | Oświęcim | [19] | |||
2009 | ![]() |
[20] | |||
2010 | Cieszyn | [21] | |||
2011 | ![]() |
No other competitors | [22] | ||
2012 | ![]() |
|
[23] | ||
2013 | Cieszyn |
|
[24] | ||
2014 | ![]() |
No other competitors | [25] | ||
2015 | ![]() |
|
No other competitors | [26] | |
2016 | ![]() |
No other competitors | [27] | ||
2017 | Katowice | [28] | |||
2018 | ![]() |
|
[29] | ||
2019 | ![]() |
|
[30] | ||
2020 | ![]() |
[31] | |||
2021 | Cieszyn | [32] | |||
2022 | ![]() |
[33] | |||
2023 | ![]() |
|
[34] | ||
2024 | ![]() |
[35] | |||
2025 | Cieszyn | No other competitors | [36] |
Junior medalists
[edit]Men's singles
[edit]Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Warsaw | Maciej Kuś | Krzysztof Komosa | Piotr Zawadowski | [11] |
2001 | Krzysztof Komosa | Piotr Zawadowski | Maciej Lewandowski | [12] | |
2002 | Unknown | Unknown | |||
2003 | Sosnowiec | Group I: Mateusz Chruściński |
Group I: Przemysław Domański |
Group I: Krystian Tera |
[14] |
Group II: Maciej Cieplucha |
Group II: Janusz Karweta |
Group II: Tomasz Grajcar | |||
2004 | Łódź | Przemysław Domański | Mateusz Chruściński | Maciej Lewandowski | [15] |
2005 | Opole | Maciej Cieplucha | Janusz Karweta | [16] | |
2006 | Krynica-Zdrój | Mateusz Chruściński | Maciej Cieplucha | Sebastian Iwasaki | [17] |
2007 | Warsaw | Maciej Cieplucha | Mateusz Chruściński | Edwin Siwkowski | [49] |
2008 | Krynica-Zdrój | Sebastian Iwasaki | Kamil Białas | [50] | |
2009 | Cieszyn | Sebastian Iwasaki | Edwin Siwkowski | [51] | |
2010 | Opole | Edwin Siwkowski | Kamil Białas | Sebastian Iwasaki | [52] |
2011 | Oświęcim | Kamil Białas | Edwin Siwkowski | Kamil Dymowski | [53] |
2012 | Cieszyn | Kamil Dymowski | Krzysztof Gała | Łukasz Pazdro | [54] |
2013 | Oświęcim | Łukasz Kędzierski | [55] | ||
2014 | Katowice-Janów | Krzysztof Gała | Ryszard Gurtler | Wiktor Witkowski | [56] |
2015 | Cieszyn | Kamil Dymowski | Sebastian Szymłowski | [57] | |
2016 | Gdańsk | Michał Woźniak | Eryk Matysiak | [58] | |
2017 | Krynica-Zdrój | Ryszard Gurtler | Kornel Witkowski | [59] | |
2018 | Eryk Matysiak | Ryszard Gurtler | Michał Woźniak | [60] | |
2019 | Oświęcim | Kornel Witkowski | Miłosz Witkowski | Jakub Lofek | [61] |
2020 | Krynica-Zdrój | Mikchail Mogilen | [62] | ||
Cieszyn | Miłosz Witkowski | Egor Khlopkov | [63] | ||
2021 | Gdańsk | Mikchail Mogilen | [64] | ||
2022 | Cieszyn | Jakub Lofek | Pavlo Klimin | Jakub Roslaniec | [65] |
2023 | Katowice-Janów | Matvii Iefymenko | Jakub Lofek | [66] | |
2024 | Krynica-Zdrój | Jakub Lofek | Matvii Iefymenko | Oscar Oliver | [67] |
2025 | Oscar Oliver | Ryszard Siudek | Kiril Kirichko | [68] |
Women's singles
[edit]Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Warsaw | Iwona Szczepka | Magdalena Leski | Monika Fila | [11] |
2001 | Anna Jurkiewicz | Anna Buniewicz | [12] | ||
2002 | Unknown | Unknown | |||
2003 | Sosnowiec | Group I: Magdalena Leska |
Group I: Marta Misiewicz |
Group I: Anna Zawada |
[14] |
Group II: Agata Srokowska |
Group II: Joanna Sulej |
Group II: Iwona Sadowska | |||
2004 | Łódź | Ilona Senderek | Karolina Bulak | Monika Serkowska | [15] |
2005 | Opole | Joanna Sulej | Agata Srokowska | Laura Czarnotta | [16] |
2006 | Krynica-Zdrój | Laura Czarnotta | Zsa Zsa Riordan | [17] | |
2007 | Warsaw | Laura Czarnotta | Katarzyna Dusik | [49] | |
2008 | Krynica-Zdrój | Aneta Michałek | Alexandria Riordan | Deanna Adela Vicari | [50] |
2009 | Cieszyn | Zsa Zsa Riordan | Marta Kubiak | Paulina Turkowska | [51] |
2010 | Opole | Agata Kryger | Aleksandra Kamieniecka | Aneta Michałek | [52] |
2011 | Oświęcim | Aleksandra Kamieniecka | Agata Kryger | Paulina Turkowska | [53] |
2012 | Cieszyn | Agata Kryger | Weronika Kasprzak | Krystyna Klimczak | [54] |
2013 | Oświęcim | Ada Wawrzyk | Agnieszka Rejment | [55] | |
2014 | Katowice-Janów | Marcelina Lech | Weronika Kasprzak | [56] | |
2015 | Cieszyn | Colette Kaminski | Elżbieta Gabryszak | Oliwia Rzepiel | [57] |
2016 | Gdańsk | Elżbieta Gabryszak | Oliwia Rzepiel | Aleksandra Rudolf | [58] |
2017 | Krynica-Zdrój | Lucyna Okhrem | Aleksandra Rudolf | Agnieszka Rejment | [59] |
2018 | Oliwia Rzepiel | Julia Kierul | Amelia Konik | [60] | |
2019 | Oświęcim | Ekaterina Kurakova | Oliwia Rzepiel | Julia Kierul | [61] |
2020 | Krynica-Zdrój | Karolina Białas | [62] | ||
Cieszyn | Laura Szczesna | Natalia Lerka | Agnieszka Rejment | [63] | |
2021 | Gdańsk | Ekaterina Kurakova | Karolina Białas | Natalia Lerka | [64] |
2022 | Cieszyn | Noelle Streuli | Anastazja Kolosinska | Wiktoria Malyniak | [65] |
2023 | Katowice-Janów | Weronika Ferlin | Aleksandra Janikowska | [66] | |
2024 | Krynica-Zdrój | Zofia Bohenek | [67] | ||
2025 | Aleksandra Janikowska | [68] |
Pair skating
[edit]Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Warsaw |
|
No other competitors | [11] | |
2001 |
|
|
|
[12] | |
2002 | Unknown | Unknown | |||
2003 | Sosnowiec | Group I:
|
Group I:
|
No other competitors | [14] |
Group II:
|
Group II:
| ||||
2004 | Łódź |
|
|
[15] | |
2006 | Krynica-Zdrój | [17] | |||
2007 | Warsaw | No other competitors | [49] | ||
2008 | Krynica-Zdrój |
|
No other competitors | ||
2009 | Cieszyn |
|
|
|
[51] |
2010 | Opole |
|
|
|
[52] |
2011 | Oświęcim |
|
|
|
[53] |
2012 | Cieszyn | [54] | |||
2013 | Oświęcim |
|
No other competitors | [55] | |
2014–23 | No junior pairs competitors | ||||
2024 | Krynica-Zdrój |
|
No other competitors | [67] | |
2025 | [68] |
Ice dance
[edit]Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Warsaw |
|
|
[11] | |
2001 |
|
|
[12] | ||
2002 | Unknown | Unknown | |||
2003 | Sosnowiec | Group I:
|
Group I:
|
Group I: | [14] |
Group II:
|
Group II:
|
Group II:
| |||
2004 | Łódź |
|
|
[15] | |
2005 | Opole |
|
[16] | ||
2006 | Krynica-Zdrój | No other competitors | [17] | ||
2007 | Warsaw |
|
|
[49] | |
2008 | Krynica-Zdrój |
|
|||
2009 | Cieszyn |
|
|
[51] | |
2010 | Opole |
|
|
[52] | |
2011 | ![]() |
|
|
|
[22] |
2012 | ![]() |
|
|
|
[23] |
2013 | Cieszyn |
|
No other competitors | [24] | |
2014 | ![]() |
|
|
|
[25] |
2015 | Krynica-Zdrój |
|
|
[69] | |
2016 | ![]() |
|
|
|
[27] |
2017 | Katowice |
|
|
|
[28] |
2018 | ![]() |
|
|
No other competitors | [29] |
2019 | Oświęcim |
|
|
[61] | |
2020 | ![]() |
|
[31] | ||
2021 | Cieszyn |
|
|
[32] | |
2022 |
|
|
[65] | ||
2023 | ![]() |
|
No other competitors | [34] | |
2024 | Krynica-Zdrój |
|
No other competitors | [67] | |
2025 |
|
|
|
[68] |
References
[edit]- ^ a b c d e f g "Historia" [History]. Polish Figure Skating Association (in Polish). Archived from the original on 16 August 2002. Retrieved 16 August 2002.
- ^ a b c d e Faecher, Stanisław, ed. (March–April 1930). "Zima" (PDF). NR. 4. Warsaw – Kraków. pp. 21–22. Archived (PDF) from the original on 21 February 2019. Retrieved 20 February 2019.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Śląskie Towarzystwo Łyżwiarskie Katowice" [Silesian Skating Society of Katowice] (in Polish). Muzeum Historii Katowic (Museum of the History of Katowice). Archived from the original on 1 February 2019. Retrieved 21 February 2019.
- ^ a b c d "Sojka Karol" (in Polish). Muzeum Historii Katowic (Museum of the History of Katowice). Archived from the original on 19 February 2019. Retrieved 18 February 2019.
- ^ a b c d e "Skating Around the World" (PDF). Skating. Vol. 35, no. 2. December 1957. p. 19. Retrieved 9 May 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k l m "Leksykon struktur katowickiego sportu i turystyki" [Lexicon of Katowice sports and tourism structures] (in Polish). Muzeum Historii Katowic (Museum of the History of Katowice). Archived from the original on 18 May 2016. Retrieved 18 May 2016.
- ^ a b c d "Skating Around the World" (PDF). Skating. June 1958. Retrieved 7 June 2025.
- ^ a b c d e f "News About Skaters" (PDF). Skating. Vol. 37, no. 6. June 1960. p. 7. Retrieved 29 May 2025.
- ^ a b c "Prezes zadowolony" [President satisfied]. Gazeta Wyborcza (in Polish). 23 December 1991. Archived from the original on 31 May 2014. Retrieved 30 May 2014.
- ^ a b c d "1999 Polish National Championships". The Figure Skating Corner. Archived from the original on 9 October 2008.
- ^ a b c d e f g h "2000 Polish National Championships". The Figure Skating Corner. Archived from the original on 18 July 2011. Retrieved 18 July 2011.
- ^ a b c d e f g h "2001 Polish National Championships". The Figure Skating Corner. Archived from the original on 18 July 2011. Retrieved 18 July 2011.
- ^ a b c d "Championnat de Pologne". Planète Patinage. Archived from the original on 15 March 2012.
- ^ a b c d e f g h "2003 Polish National Championships". The Figure Skating Corner. Archived from the original on 1 February 2014.
